창업 준비 체크리스트 › 프랜차이즈 현황 ›
학원·교육 프랜차이즈 순위 (2024년 실적)
서비스 공정거래위원회 가맹정보로 학원·교육 브랜드를 가맹점 수 순서로 정리했어요. 2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준이에요.
이 표에 있는 브랜드의 가맹점 합계: 2022년 26,067곳 → 2023년 27,343곳 → 2024년 33,101곳
공정위 업종 분류별로 보기
가맹점 수 순위 상위 150곳
| # | 브랜드 | 가맹점 (전년 대비) | 신규 / 종료·해지 | 평균매출(연) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트해법수학 (주)천재교과서 | 1,900 | 232 / 404 | 6,061만원 | 390만원 |
| 2 | 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 1,849 (−58) | 123 / 181 | 5,711만원 | 233만원 |
| 3 | 아소비 (주)아소비교육 | 1,761 (+81) | 359 / 278 | 4,469만원 | – |
| 4 | 삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 | 1,625 (+25) | 207 / 182 | 6,380만원 | 261만원 |
| 5 | 미래엔수학 (주)미래엔에듀플러스 | 1,491 (+105) | 396 / 291 | 9,846만원 | 784만원 |
| 6 | 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 1,457 | 168 / 312 | 4,436만원 | 208만원 |
| 7 | 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 1,355 (+119) | 298 / 125 | 4,344만원 | 321만원 |
| 8 | 잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 | 1,227 (+24) | 97 / 74 | 3,286만원 | 118만원 |
| 9 | 기탄사고력교실 (주)기탄러닝 | 1,083 (+63) | 139 / 76 | 2,329만원 | 352만원 |
| 10 | 링키영어 (주)리마커블교육 | 851 (+13) | 121 / 108 | 4,209만원 | 56만원 |
| 11 | 3030영어 (주)3030영어 | 788 (+30) | 87 / 57 | 미기재 | – |
| 12 | 빨간펜 수학의 달인 (주)교원 | 786 (−26) | 43 / 69 | 2,902만원 | 168만원 |
| 13 | 셀파우등생교실 (주)천재교과서 | 723 (−308) | 19 / 327 | 2,253만원 | 70만원 |
| 14 | 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 641 (−47) | 58 / 105 | 3,787만원 | 185만원 |
| 15 | 한우리독서토론논술 (주)디지털대성 | 639 (+73) | 116 / 43 | 1억 1,361만원 | 584만원 |
| 16 | 아트&하트 (주)아트앤하트글로벌 | 449 | 56 / 51 | 7,670만원 | 570만원 |
| 17 | 엠베스트SE 메가스터디교육(주) | 420 (+19) | 90 / 71 | 5,570만원 | 134만원 |
| 18 | 책나무 (주)책나무 | 417 (+195) | 198 / 3 | 9,310만원 | 280만원 |
| 19 | 비상 딱풀리는수학 (주)비상교육 | 376 (+154) | 201 / 47 | 1,595만원 | 52만원 |
| 20 | 파머스영어 새김교육(주) | 354 (−34) | 45 / 104 | 2억 524만원 | 241만원 |
| 21 | YBM리더스 (주)와이비엠넷 | 338 (0) | 0 / 0 | 13만원 | – |
| 22 | 유니팝 (주)유니팝 | 305 (−14) | 46 / 60 | 미기재 | – |
| 23 | YBM잉글루 (주)와이비엠넷 | 296 (−6) | 25 / 31 | 6,252만원 | 154만원 |
| 24 | 튼튼영어마스터클럽 (주)튼튼영어 | 268 (−33) | 10 / 43 | 4,412만원 | 147만원 |
| 25 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 (주)코리아이앤피 | 252 (−10) | 15 / 25 | 2억 5,780만원 | 405만원 |
| 26 | 공터영어 (주)공터영어 | 250 (+250) | 12 / 13 | 6,755만원 | 181만원 |
| 27 | 윤선생IGSE아카데미 (주)윤선생엘리트 | 216 (−10) | 15 / 25 | 6,644만원 | 160만원 |
| 28 | 프렌잉글리시 (주)애슐런컴퍼니 | 207 (+207) | 39 / 3 | 7,468만원 | 236만원 |
| 29 | 에듀플렉스 넥스큐브코퍼레이션(주) | 197 (+5) | 14 / 9 | 3억 2,844만원 | 563만원 |
| 30 | 웰이스턴 (주)마이멘토 | 195 (−4) | 5 / 9 | 미기재 | – |
| 31 | 윤선생영어교실 (주)윤선생엘리트 | 192 (−14) | 1 / 15 | 9,911만원 | 342만원 |
| 32 | 차수학 (주)세븐앤컴퍼니 | 189 (−33) | 9 / 43 | 305만원 | – |
| 33 | 에듀코치 넥스큐브코퍼레이션(주) | 185 (+9) | 17 / 8 | 1억 3,201만원 | 274만원 |
| 34 | 어린음악대 주은교육(주) | 179 (−24) | 8 / 32 | 9,845만원 | 306만원 |
| 35 | 윤선생영어숲 (주)윤선생엘리트 | 176 (−27) | 3 / 30 | 5,767만원 | 129만원 |
| 36 | 잉글리쉬무무 (주)잉글리쉬무무 | 175 | 1 / 17 | 3,214만원 | 86만원 |
| 37 | ERC영어독서클럽 (주)스토리에듀 | 168 (+17) | 41 / 24 | 미기재 | – |
| 38 | 소마사고력수학 (주)타임교육 | 166 (−4) | 13 / 17 | 2억 6,056만원 | 651만원 |
| 39 | 장원교육 (주)장원교육 | 156 (−2) | 2 / 4 | 1억 4,309만원 | 484만원 |
| 40 | 사고력수학 시매쓰 (주)오메가포인트 | 155 | 6 / 13 | 2억 7,872만원 | 432만원 |
| 41 | 필아트미술 (주)필아트에듀 | 149 (+13) | 37 / 24 | 미기재 | – |
| 42 | 엠티에이(MTA) (주)엠티에이태권도 | 148 (−20) | 9 / 29 | 미기재 | – |
| 43 | 차이랑중국어 (주)파고다아카데미 | 143 (−36) | 5 / 41 | 1,513만원 | 53만원 |
| 44 | 홍익아트 (주)홍익아트 | 132 (0) | 0 / 0 | 5,089만원 | – |
| 45 | 이씨엔교육 (주)이씨엔교육 | 127 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 46 | 홈런스마트클래스 애슐런컴퍼니(주) | 127 (+127) | 46 / 4 | 3,266만원 | 133만원 |
| 47 | 에이프릴어학원 (주)크레버스 | 120 (0) | 7 / 7 | 8억 1,319만원 | 892만원 |
| 48 | 비상IVYTZ(아이비츠) (주)비상교육 | 120 (−24) | 12 / 38 | 1억 2,465만원 | 232만원 |
| 49 | 토킹클럽 (주)골드앤에스 | 117 (−5) | 0 / 5 | 1,358만원 | 23만원 |
| 50 | 영렘브란트(Young Rambrandts) (주)아트크레오 | 117 (−21) | 9 / 30 | 미기재 | – |
| 51 | 유투엠(U2M) (주)올림피아드교육 | 114 (0) | 6 / 6 | 3억 5,743만원 | 449만원 |
| 52 | 고래영어 새김교육(주) | 110 | 39 / 35 | 6,316만원 | 159만원 |
| 53 | 머리에그리는홍선생미술 (주)홍선생교육 | 107 (−8) | 3 / 11 | 4,599만원 | 386만원 |
| 54 | 아랑고고장구 (주)아랑 | 99 (+1) | 3 / 2 | 미기재 | – |
| 55 | 강의하는아이들 (주)오투라인 | 98 (+2) | 7 / 5 | 2억 6,692만원 | 578만원 |
| 56 | ITC영어 (주)아이티씨교육 | 96 (+16) | 31 / 15 | 6,497만원 | 331만원 |
| 57 | 우리끼리 키즈카페 (주)우리끼리 | 95 (−11) | 16 / 27 | 5,630만원 | 171만원 |
| 58 | 그림아트스튜디오 (주)그림아트스튜디오 | 88 (−1) | 16 / 17 | 8,887만원 | 444만원 |
| 59 | 청담어학원 (주)크레버스 | 86 (0) | 7 / 7 | 6억 9,262만원 | 911만원 |
| 60 | 비끄아트 (주)비끄아트연구소 | 86 (+26) | 29 / 3 | 1억 4,078만원 | 851만원 |
| 61 | 와이즈만영재교육 (주)창의와탐구 | 84 (−9) | 0 / 9 | 6억 445만원 | 574만원 |
| 62 | 꼬마숲 어린이집 (주)꼬망세네트웍스 | 83 (−12) | 0 / 12 | 1억 4,003만원 | 370만원 |
| 63 | 미술로생각하기 (주)빅토미술로생각하기 | 81 (−10) | 0 / 10 | 1억 5,441만원 | 358만원 |
| 64 | 루트원 (주)오메가포인트 | 78 (0) | 5 / 5 | 105만원 | 1만원 |
| 65 | 뮤직뮤직 뮤직뮤직 | 78 (−6) | 5 / 11 | 미기재 | – |
| 66 | JLS정상어학원 (주)정상제이엘에스 | 75 (+3) | 5 / 2 | 12억 1,767만원 | 891만원 |
| 67 | 라하잉글리시 (주)루크러닝 | 75 (−19) | 6 / 25 | 미기재 | – |
| 68 | 리틀팍스 어학원 (주)리틀팍스 | 72 | 6 / 2 | 4억 9,592만원 | 612만원 |
| 69 | 플래뮤 (주)대교에듀캠프 | 72 | 1 / 14 | 1억 5,824만원 | 495만원 |
| 70 | 씨앤에이논술(C&A논술) (주)씨앤에이논술 | 71 (+13) | 15 / 2 | 미기재 | – |
| 71 | 예스셈 예스스터디(주) | 71 (−14) | 2 / 16 | 1,199만원 | – |
| 72 | 뉴스터디교육 (주)타임교육 | 69 (−10) | 0 / 10 | 1억 2,571만원 | 151만원 |
| 73 | 아발론잉글리쉬 (주)아발론교육 | 68 (+7) | 14 / 7 | 2억 9,520만원 | 247만원 |
| 74 | 키즈엔리딩 키즈엔리딩 | 68 (+7) | 11 / 4 | 미기재 | – |
| 75 | 샘앤클래스(Sam&Class) (주)오르다코리아 | 68 | 1 / 8 | 6,947만원 | 219만원 |
| 76 | 기파랑문해원 (주)국풀교육 | 67 (+19) | 19 / 0 | 4억 8,415만원 | 969만원 |
| 77 | 영재들의미술상자 (주)영재들의미술상자 | 67 (−3) | 19 / 22 | 미기재 | – |
| 78 | 어린화가들 주은교육(주) | 67 (−10) | 4 / 14 | 8,187만원 | 397만원 |
| 79 | 한국치매예방협회 (주)한국치매예방협회 | 67 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 80 | 에이드영어 (주)로드와이즈 | 65 (+34) | 40 / 6 | 5,829만원 | 134만원 |
| 81 | 튼튼영어베이비리그 (주)튼튼영어 | 65 (−9) | 0 / 9 | 8,102만원 | 241만원 |
| 82 | 생각하는 수학 페르마 (주)페르마홀딩스 | 64 (−3) | 4 / 7 | 1억 3,407만원 | 202만원 |
| 83 | 토즈 스터디센터 (주)티스터디컴퍼니 | 63 (−17) | 0 / 17 | 1억 714만원 | 132만원 |
| 84 | 생각하는황소 (주)반올림교육 | 62 (+5) | 5 / 0 | 9억 5,923만원 | 1,298만원 |
| 85 | 아담리즈수학 (주)미래엔에듀케어 | 62 (+1) | 4 / 3 | 3억 534만원 | 688만원 |
| 86 | G1230 수학학원 (주)에이럭스 | 62 (0) | 8 / 8 | 미기재 | – |
| 87 | 스콜라몬테소리 (주)스콜라몬테소리 | 62 (−1) | 2 / 3 | 1억 1,764만원 | 376만원 |
| 88 | 랭콘잉글리쉬 (주)아발론교육 | 61 (+4) | 11 / 7 | 1억 2,937만원 | 126만원 |
| 89 | 폴리어학원 (주)폴리인스퍼레이션 | 61 (+2) | 3 / 1 | 23억 5,471만원 | 1,216만원 |
| 90 | AI 펜덕스(AI penDUX) (주)펜덕스 | 60 (0) | 13 / 13 | 미기재 | – |
| 91 | 에스엘피영어학당 (주)서강교육그룹 | 60 (0) | 1 / 1 | 13억 3,551만원 | 679만원 |
| 92 | 이씨씨(ECC) (주)와이비엠넷 | 58 (−5) | 6 / 11 | 3억 3,315만원 | 265만원 |
| 93 | 자라다남아미술학원 (주)자라다교육 | 58 (+6) | 7 / 1 | 3억 3,198만원 | 721만원 |
| 94 | 이투스24/7 이투스이씨아이(주) | 57 (−5) | 0 / 5 | 5억 3,236만원 | 422만원 |
| 95 | 차일드유 (주)유베스타 | 56 (−7) | 5 / 12 | 8,152만원 | 212만원 |
| 96 | 아카데미창 (주)아카데미창 | 54 (−2) | 2 / 4 | 1,248만원 | 78만원 |
| 97 | 와이키즈 (주)창의와탐구 | 54 (−1) | 1 / 2 | 2억 1,787만원 | 453만원 |
| 98 | 프리미어 뮤직(Premier Music) (주)프리미어에듀케이션 | 54 (−6) | 2 / 8 | 1억 33만원 | 1,039만원 |
| 99 | 센클영어도서관 (주)센클교육 | 53 (+1) | 5 / 4 | 2억 5,455만원 | 631만원 |
| 100 | 리드101 (주)리드엔 | 52 (0) | 1 / 1 | 2억 6,135만원 | 674만원 |
| 101 | 점프셈교실(공부방) (주)점프교육 | 52 (−16) | 0 / 16 | 668만원 | 72만원 |
| 102 | 딩딩딩 (주)코앤코 | 51 (+1) | 8 / 7 | 6,559만원 | 198만원 |
| 103 | 씨엠에스(CMS) (주)크레버스 | 51 (0) | 0 / 0 | 3억 4,392만원 | 411만원 |
| 104 | 루시드영어 ㈜루시드 | 50 (−5) | 6 / 11 | 1,139만원 | 24만원 |
| 105 | 마마몽떼(Mamamonte) 마마몽떼(주) | 50 (+3) | 6 / 3 | 미기재 | – |
| 106 | 코딩앤플레이 (주)코딩앤플레이 | 50 (+1) | 3 / 2 | 6,917만원 | 210만원 |
| 107 | 위드피아노(withPIANO) 더블유피티티(주) | 48 (+1) | 3 / 2 | 1억 6,416만원 | 295만원 |
| 108 | S&Writing (주)에이럭스 | 47 (0) | 4 / 4 | 미기재 | – |
| 109 | 헤럴드NIE (주)헤럴드아카데미 | 46 (−1) | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 110 | 점프셈교실(지역본부) (주)점프교육 | 46 (0) | 0 / 0 | 2,078만원 | – |
| 111 | 커넥츠 프랩 공시관 (주)에스티유니타스 | 46 (−4) | 0 / 4 | 1억 4,280만원 | 159만원 |
| 112 | 알티오라 (주)러닝앤코 | 43 (−6) | 1 / 7 | 미기재 | – |
| 113 | 루체테어학원 잉글리쉬윙(주) | 42 (−11) | 1 / 12 | 2억 9,389만원 | 426만원 |
| 114 | 종로엠스쿨 (주)교육다움 | 42 (−7) | 0 / 7 | 1억 9,225만원 | 250만원 |
| 115 | 코딩하루 (주)코딩하루 | 41 (−5) | 5 / 10 | 4,809만원 | 204만원 |
| 116 | 행복한꼬마거북이 꿈씨앗에듀 | 41 (+1) | 2 / 1 | 6,144만원 | – |
| 117 | 엘리프어학원 (주)비상교육 | 40 (+9) | 13 / 4 | 1억 494만원 | 160만원 |
| 118 | 잉글리시에그(Englishegg) (주)잉글리시에그 | 39 (−1) | 1 / 2 | 3억 2,946만원 | 837만원 |
| 119 | 책읽는루브르 책읽는루브르 | 39 | 2 / 2 | 미기재 | – |
| 120 | 클루빌러닝센터 (주)크레버스 | 38 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 121 | 코앤코뮤직 (주)코앤코 | 38 | 1 / 0 | 5억 3,834만원 | 2,197만원 |
| 122 | 우리말해 키즈스피치콘텐츠연구소 | 37 (+16) | 19 / 3 | 3,166만원 | 121만원 |
| 123 | 일상미술랩 일상미술랩 | 37 (+26) | 26 / 0 | 1억 357만원 | 518만원 |
| 124 | 아이보람 아이보람(주) | 36 (−3) | 0 / 3 | 2억 2,387만원 | 526만원 |
| 125 | 아이크미 아이크미에듀(주) | 35 (+35) | 4 / 11 | 1억 5,909만원 | 416만원 |
| 126 | 외대HS어학원 (주)외대어학연구소 | 35 (+13) | 16 / 4 | 3억 4,601만원 | 440만원 |
| 127 | 이투스수학학원 이투스이씨아이(주) | 35 (−9) | 0 / 9 | 1,767만원 | 57만원 |
| 128 | 시너지플레이스 (주)도담에프앤비 | 34 (−1) | 0 / 1 | 6,769만원 | 112만원 |
| 129 | 아트스타 아트스타스튜디오 | 34 (+23) | 23 / 0 | 1억 399만원 | 392만원 |
| 130 | 브레인스쿨 (주)한솔교육 | 33 (−4) | 0 / 4 | 1억 5,766만원 | 287만원 |
| 131 | 하늘교육학원 (주)커넥텀엑스 | 33 | 0 / 6 | 1억 6,411만원 | 287만원 |
| 132 | 가치인 독서논술&디베이트 (주)가치인 | 33 (+5) | 5 / 0 | 미기재 | – |
| 133 | 샘앤플레이스(Sam&Place) (주)오르다코리아 | 33 (−42) | 0 / 1 | 1억 4,477만원 | 465만원 |
| 134 | 캉가잉글리쉬 (주)엘포트 | 32 (0) | 0 / 0 | 485만원 | 15만원 |
| 135 | 라이즈어학원 (주)라이즈에듀케이션코리아 | 31 (−3) | 1 / 4 | 미기재 | – |
| 136 | 외대어학원 (주)외대어학연구소 | 31 (−6) | 2 / 8 | 5억 3,962만원 | 712만원 |
| 137 | 국풀국어전문학원 (주)국풀교육 | 31 (−2) | 1 / 3 | 3억 2,795만원 | 689만원 |
| 138 | 독서심리지도 열림 (주)명성교육 | 31 (−5) | 1 / 6 | 3,362만원 | 277만원 |
| 139 | 아이키친 (주)소온컴퍼니 | 31 (+3) | 10 / 7 | 7,835만원 | 232만원 |
| 140 | 필즈더클래식 (주)매쓰러닝 | 30 (+6) | 7 / 1 | 3억 6,738만원 | 628만원 |
| 141 | 리브로아르츠(LIBROARTS) (주)아이스크림아트 | 30 (−12) | 0 / 12 | 미기재 | – |
| 142 | 박선생 창의역사지리교실 박선생창의역사지리교실(주) | 29 (−2) | 0 / 2 | 2,750만원 | – |
| 143 | 아트모마 에스투(주) | 29 (−2) | 0 / 2 | 2,623만원 | – |
| 144 | 키즈스피치마루지 (주)에스앤브이 | 28 (+6) | 7 / 1 | 1억 5,362만원 | 483만원 |
| 145 | DUX(덕스어학원) (주)덕스러닝에프씨 | 27 (+4) | 5 / 1 | 미기재 | – |
| 146 | 와이즈리더 (주)원윤 | 27 (−2) | 1 / 3 | 2억 4,791만원 | 579만원 |
| 147 | 뮤앤무오르프 (주)뮤앤무 | 27 (+2) | 2 / 0 | 미기재 | – |
| 148 | 아뜰리에뷰티아카데미 (주)비즈통상 | 27 (+2) | 6 / 4 | 3억 7,977만원 | 374만원 |
| 149 | 요미요미(YOMIyomi) (주)요미요미 | 27 (−2) | 0 / 2 | 미기재 | – |
| 150 | 짐보리플레이앤뮤직 (주)짐월드 | 27 (−1) | 0 / 1 | 3억 778만원 | 414만원 |
그 밖의 브랜드 (가맹점 5곳 이상)
- 쇼뇨 몬테소리
- 어린이천문대
- 케이에이지이영재심화교실
- 바퀴달린그림책
- 블럭팡
- 점프셈교실(방문지사)
- 리틀 뮤아센
- 큐리프리미엄키즈카페
- 하이존어학원
- 그린섬미술학원
- 스코(SCO) 관리형 스터디카페
- 아트크레오
- 101프렙
- 프랜시스파커
- KBS아트비전 미용학원
- 드라이빙존운전면허
- 브레인나우(BRAINNOW)
- 컴벤져스
- 디와이비최선어학원
- 청담아이가르텐
- MBC아카데미뷰티학원
- 넥스트 스파르타
- 키즈스피치예소스
- 리딩리더
- 수학의힘
- 마루지플러스 논술
- FTK English
- ICE 고려대학교 창의융합교육 프로그램
- 한솔교육플라톤지사
- 다짐(DAZIM)
- 메타바둑학원
- LYCKA KIDS ROOM(리카키즈룸)
- 커넥츠 프랩 수능관
- 한솔교육국어수학지사
- 한솔교육한글지사
- 디블랙아카데미
- 야마하음악교실 타운센터
- 어썸음악학원
- 케이에이지이영재교육학술원연구실
- 키즈스포츠클럽챔피언
- 타요키즈카페
- 팬그램
- 힐사이드컬리지잇 주니어
- 이야스콜라
- 수만휘 스파르타
- 리더스브레인
- 미미살롱
- 베베구쯔몬테소리
- 상상날개 과학실험실
- 생각나래아카데미
- 승리마루태권도장
- 플레이타임
- 디와이비크레오
- MATHMONG(매쓰몽)
- 지트(JEET)
- 그라운디(GROUN_D)댄스
- 디랩코딩
- 씨큐브코딩
- 아이꼬모 디자인미술
- 이세돌바둑학원
- 쥬트아뜰리에
- 상상블럭
- 제임스리딩
- 파머스국제어학원
- 깊은생각
- 한솔교육영어지사
- JU보컬&발성전문스튜디오
- 꽃이야 나무야
- 싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH)
- 거꾸로수업플립수학
- Lamfore(렘포레)
- 그라바아트클래스
- 에이원민턴
- 인생뮤직
- 오르다코리아
- 퍼플주니어&키즈카페
- 헬로밀가루
- 메이플베어
- 그린컴퓨터아트학원
- 퍼니써니
- 데이지영어
- 밀크러닝(MILC Learning)
- 이엘씨어학원(ELC어학원)
- 크미앤크루잉글리시
- 드럼공간
- 위즈아일랜드
- 오감랭귀지
- 잉디사고력영어
- 헤럴드스쿨
- 263비버랑토리랑초등전문학원
- 하이스트학원
- 그린별미술
- 아트아뜰리에 성인취미미술 학원
- 슈퍼윙스 미니월드
- 리딩타운어학원
- 캔비(CanB)어학원
- 페디아플러스
- 헬렌도론(Helen Doron)
- 라라키즈가든 플라워스쿨
- 리딩스타 학원
- 베베궁
- 엠제이(MJ)창의영재아카데미
- 파레트팡
- 하늘을 나는 그림책
- 힐링리듬댄스
- 똑똑블럭
- 블럭앤퍼즐애플
- 오감, 그리다
- 아이비탑리딩
- 원더랜드
- 파고다주니어
- K-디베이트 & K-리딩학원
- 메타스콜레
- 꼬피움
- 꽃그리는아이
- 발자국 소리가 큰아이들
- 분더바움
- 석세스뮤직(SUCCESS MUSIC)
- 아이디어트리 창의교육센터
- 위버지니어스
- 이한샘독학재수학원
- 제제아트스쿨
- 책읽는미술관
- 스위밍 키즈
- 노부영 영어드림
- 리틀소호
- 엠폴리어학원
- 토피아어학원
- 개념폴리아
- 독해랑창의랑
- MBC아카데미요양보호사교육원
- 벨라루시애견미용학원
- 브레인뮤직아트
- 쁘리몬테수학
- 생글인문학당
- 아이비키즈스포츠
- 아티쏭(ARTissong)
- 위드피아레트
- 이루미독서논술
- 트렌미
- 핀란드 문해력연구소
- 바비야기
- 슈퍼윙스키즈카페
브랜드 고르기 전에
같은 업종 가게가 내 동네에 얼마나 있는지, 최근 1년 개업·폐업이 어땠는지 먼저 확인하세요.
자주 묻는 질문
학원·교육 프랜차이즈 중 가맹점이 가장 많은 곳은?
2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준 스마트해법수학((주)천재교과서)가 1,900곳으로 가장 많아요. 다음은 뮤엠영어(1,849곳), 아소비(1,761곳)예요.
학원·교육 가맹점 평균 매출은 어느 정도인가요?
평균 매출을 적은 295개 브랜드의 중앙값은 연 1억 2,937만원, 단순 평균은 2억 6,226만원이에요. 브랜드마다 매장 크기와 메뉴 가격이 달라 면적당 매출(3.3㎡당 중앙값 296만원)도 함께 보세요.
학원·교육 프랜차이즈는 한 해에 몇 곳이 문을 닫나요?
2024년 한 해 이 업종 브랜드 합계로 4,491곳이 새로 열고 4,378곳이 계약종료·해지됐어요(가맹점 합계 대비 13.2%).
출처
공정거래위원회 가맹정보 (브랜드별 가맹점 현황) (공공데이터포털). 2023년·2024년·2025년 정보공개서 수치이며, 각 연도 수치는 그 전년도 말·전년도 실적이에요. 금액은 정보공개서의 천원 단위를 원으로 바꿨고, 평균매출 0은 '미기재'로 봐요.
정보공개서는 가맹본부가 직접 적어 내는 자료라 실제와 다를 수 있어요. 가맹 계약 전에는 가맹사업거래 홈페이지에서 최신 정보공개서 원문(창업 비용·지역별 매출·분쟁 이력)을 꼭 받아 확인하세요. 정보공개서를 받은 날부터 14일이 지나야 계약하거나 가맹금을 낼 수 있어요.