창업 준비 체크리스트 › 프랜차이즈 현황 ›
교육 (외국어) 프랜차이즈 순위 (2024년 실적)
서비스 공정거래위원회 가맹정보로 교육 (외국어) 브랜드를 가맹점 수 순서로 정리했어요. 2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준이에요.
이 표에 있는 브랜드의 가맹점 합계: 2022년 12,135곳 → 2023년 13,047곳 → 2024년 15,143곳
가맹점 수 순위
| # | 브랜드 | 가맹점 (전년 대비) | 신규 / 종료·해지 | 평균매출(연) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 1,849 (−58) | 123 / 181 | 5,711만원 | 233만원 |
| 2 | 삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 | 1,625 (+25) | 207 / 182 | 6,380만원 | 261만원 |
| 3 | 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 1,457 | 168 / 312 | 4,436만원 | 208만원 |
| 4 | 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 1,355 (+119) | 298 / 125 | 4,344만원 | 321만원 |
| 5 | 잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 | 1,227 (+24) | 97 / 74 | 3,286만원 | 118만원 |
| 6 | 링키영어 (주)리마커블교육 | 851 (+13) | 121 / 108 | 4,209만원 | 56만원 |
| 7 | 3030영어 (주)3030영어 | 788 (+30) | 87 / 57 | 미기재 | – |
| 8 | 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 641 (−47) | 58 / 105 | 3,787만원 | 185만원 |
| 9 | 파머스영어 새김교육(주) | 354 (−34) | 45 / 104 | 2억 524만원 | 241만원 |
| 10 | YBM리더스 (주)와이비엠넷 | 338 (0) | 0 / 0 | 13만원 | – |
| 11 | YBM잉글루 (주)와이비엠넷 | 296 (−6) | 25 / 31 | 6,252만원 | 154만원 |
| 12 | 튼튼영어마스터클럽 (주)튼튼영어 | 268 (−33) | 10 / 43 | 4,412만원 | 147만원 |
| 13 | 이아이이(EiE) 고려대학교 영어교육 프로그램 (주)코리아이앤피 | 252 (−10) | 15 / 25 | 2억 5,780만원 | 405만원 |
| 14 | 윤선생IGSE아카데미 (주)윤선생엘리트 | 216 (−10) | 15 / 25 | 6,644만원 | 160만원 |
| 15 | 프렌잉글리시 (주)애슐런컴퍼니 | 207 (+207) | 39 / 3 | 7,468만원 | 236만원 |
| 16 | 웰이스턴 (주)마이멘토 | 195 (−4) | 5 / 9 | 미기재 | – |
| 17 | 윤선생영어교실 (주)윤선생엘리트 | 192 (−14) | 1 / 15 | 9,911만원 | 342만원 |
| 18 | 윤선생영어숲 (주)윤선생엘리트 | 176 (−27) | 3 / 30 | 5,767만원 | 129만원 |
| 19 | 잉글리쉬무무 (주)잉글리쉬무무 | 175 | 1 / 17 | 3,214만원 | 86만원 |
| 20 | ERC영어독서클럽 (주)스토리에듀 | 168 (+17) | 41 / 24 | 미기재 | – |
| 21 | 차이랑중국어 (주)파고다아카데미 | 143 (−36) | 5 / 41 | 1,513만원 | 53만원 |
| 22 | 에이프릴어학원 (주)크레버스 | 120 (0) | 7 / 7 | 8억 1,319만원 | 892만원 |
| 23 | 토킹클럽 (주)골드앤에스 | 117 (−5) | 0 / 5 | 1,358만원 | 23만원 |
| 24 | 고래영어 새김교육(주) | 110 | 39 / 35 | 6,316만원 | 159만원 |
| 25 | ITC영어 (주)아이티씨교육 | 96 (+16) | 31 / 15 | 6,497만원 | 331만원 |
| 26 | 청담어학원 (주)크레버스 | 86 (0) | 7 / 7 | 6억 9,262만원 | 911만원 |
| 27 | JLS정상어학원 (주)정상제이엘에스 | 75 (+3) | 5 / 2 | 12억 1,767만원 | 891만원 |
| 28 | 라하잉글리시 (주)루크러닝 | 75 (−19) | 6 / 25 | 미기재 | – |
| 29 | 리틀팍스 어학원 (주)리틀팍스 | 72 | 6 / 2 | 4억 9,592만원 | 612만원 |
| 30 | 아발론잉글리쉬 (주)아발론교육 | 68 (+7) | 14 / 7 | 2억 9,520만원 | 247만원 |
| 31 | 키즈엔리딩 키즈엔리딩 | 68 (+7) | 11 / 4 | 미기재 | – |
| 32 | 에이드영어 (주)로드와이즈 | 65 (+34) | 40 / 6 | 5,829만원 | 134만원 |
| 33 | 튼튼영어베이비리그 (주)튼튼영어 | 65 (−9) | 0 / 9 | 8,102만원 | 241만원 |
| 34 | 랭콘잉글리쉬 (주)아발론교육 | 61 (+4) | 11 / 7 | 1억 2,937만원 | 126만원 |
| 35 | 폴리어학원 (주)폴리인스퍼레이션 | 61 (+2) | 3 / 1 | 23억 5,471만원 | 1,216만원 |
| 36 | AI 펜덕스(AI penDUX) (주)펜덕스 | 60 (0) | 13 / 13 | 미기재 | – |
| 37 | 에스엘피영어학당 (주)서강교육그룹 | 60 (0) | 1 / 1 | 13억 3,551만원 | 679만원 |
| 38 | 이씨씨(ECC) (주)와이비엠넷 | 58 (−5) | 6 / 11 | 3억 3,315만원 | 265만원 |
| 39 | 차일드유 (주)유베스타 | 56 (−7) | 5 / 12 | 8,152만원 | 212만원 |
| 40 | 센클영어도서관 (주)센클교육 | 53 (+1) | 5 / 4 | 2억 5,455만원 | 631만원 |
| 41 | 리드101 (주)리드엔 | 52 (0) | 1 / 1 | 2억 6,135만원 | 674만원 |
| 42 | 루시드영어 ㈜루시드 | 50 (−5) | 6 / 11 | 1,139만원 | 24만원 |
| 43 | 헤럴드NIE (주)헤럴드아카데미 | 46 (−1) | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 44 | 루체테어학원 잉글리쉬윙(주) | 42 (−11) | 1 / 12 | 2억 9,389만원 | 426만원 |
| 45 | 엘리프어학원 (주)비상교육 | 40 (+9) | 13 / 4 | 1억 494만원 | 160만원 |
| 46 | 잉글리시에그(Englishegg) (주)잉글리시에그 | 39 (−1) | 1 / 2 | 3억 2,946만원 | 837만원 |
| 47 | 클루빌러닝센터 (주)크레버스 | 38 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 48 | 아이보람 아이보람(주) | 36 (−3) | 0 / 3 | 2억 2,387만원 | 526만원 |
| 49 | 아이크미 아이크미에듀(주) | 35 (+35) | 4 / 11 | 1억 5,909만원 | 416만원 |
| 50 | 외대HS어학원 (주)외대어학연구소 | 35 (+13) | 16 / 4 | 3억 4,601만원 | 440만원 |
| 51 | 캉가잉글리쉬 (주)엘포트 | 32 (0) | 0 / 0 | 485만원 | 15만원 |
| 52 | 라이즈어학원 (주)라이즈에듀케이션코리아 | 31 (−3) | 1 / 4 | 미기재 | – |
| 53 | 외대어학원 (주)외대어학연구소 | 31 (−6) | 2 / 8 | 5억 3,962만원 | 712만원 |
| 54 | DUX(덕스어학원) (주)덕스러닝에프씨 | 27 (+4) | 5 / 1 | 미기재 | – |
| 55 | 와이즈리더 (주)원윤 | 27 (−2) | 1 / 3 | 2억 4,791만원 | 579만원 |
| 56 | 101프렙 (주)엔프렙 | 20 (+6) | 6 / 0 | 7,557만원 | 188만원 |
| 57 | 프랜시스파커 (주)교원위즈 | 20 | 6 / 2 | 13억 9,263만원 | 780만원 |
| 58 | 디와이비최선어학원 (주)디와이비최선메이트 | 19 (+4) | 6 / 2 | 12억 6,389만원 | 1,003만원 |
| 59 | 청담아이가르텐 (주)크레버스 | 19 (−4) | 0 / 4 | 8억 8,371만원 | 615만원 |
| 60 | 리딩리더 (주)리딩리더 | 18 (+1) | 1 / 0 | 1억 51만원 | 272만원 |
| 61 | FTK English (주)맥스교육 | 17 | 1 / 3 | 2억 5,948만원 | 408만원 |
| 62 | 팬그램 (주)러닝앤코 | 15 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 63 | 힐사이드컬리지잇 주니어 (주)이야에듀 | 15 (0) | 2 / 2 | 12억 6,941만원 | 1,163만원 |
| 64 | 이야스콜라 (주)이야에듀 | 14 (+1) | 1 / 0 | 10억 819만원 | 872만원 |
| 65 | 디와이비크레오 (주)디와이비최선메이트 | 13 (+5) | 7 / 2 | 5억 2,781만원 | 1,030만원 |
| 66 | 제임스리딩 제임스영어교육 | 12 (0) | 2 / 2 | 1억 2,904만원 | 347만원 |
| 67 | 파머스국제어학원 새김교육(주) | 12 (+12) | 12 / 0 | 11억 5,143만원 | 1,012만원 |
| 68 | 싸인잉글리쉬(SIGN ENGLISH) 싸인잉글리쉬(SIGNENGLISH) | 11 (−1) | 2 / 3 | 6,701만원 | 453만원 |
| 69 | 메이플베어 (주)메이플베어코리아 | 10 (0) | 0 / 0 | 16억 2,106만원 | 685만원 |
| 70 | 데이지영어 (주)도토리에듀 | 9 (+2) | 3 / 1 | 미기재 | – |
| 71 | 밀크러닝(MILC Learning) (주)리딩타운 | 9 (−1) | 0 / 1 | 920만원 | 45만원 |
| 72 | 이엘씨어학원(ELC어학원) (주)타임교육 | 9 (−4) | 0 / 4 | 4,697만원 | 78만원 |
| 73 | 크미앤크루잉글리시 크미앤크루컴퍼니 | 9 (+9) | 6 / 1 | 9,464만원 | 584만원 |
| 74 | 오감랭귀지 오감에듀 | 8 (−4) | 1 / 5 | 2억 6,967만원 | 471만원 |
| 75 | 잉디사고력영어 잉디에듀케이션 | 8 (−1) | 1 / 0 | 1억 1,013만원 | 457만원 |
| 76 | 헤럴드스쿨 (주)헤럴드아카데미 | 8 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 77 | 리딩타운어학원 (주)리딩타운 | 7 (0) | 1 / 1 | 1억 7,406만원 | 121만원 |
| 78 | 캔비(CanB)어학원 (주)폴리인스퍼레이션 | 7 (+2) | 2 / 0 | 14억 5,145만원 | 947만원 |
| 79 | 페디아플러스 (주)인터파크씨엔이 | 7 (0) | 0 / 0 | 2억 2,624만원 | 506만원 |
| 80 | 헬렌도론(Helen Doron) 헬렌도론코리아(주) | 7 (+4) | 4 / 0 | 8억 408만원 | 686만원 |
| 81 | 아이비탑리딩 아이비탑리딩영어독서학원 | 6 (+2) | 1 / 0 | 1억 5,699만원 | 332만원 |
| 82 | 원더랜드 퀘스트아카데미(주) | 6 (−1) | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 83 | 파고다주니어 (주)파고다아카데미 | 6 (−2) | 0 / 2 | 2억 2,406만원 | 256만원 |
| 84 | 노부영 영어드림 (주)제이와이북스닷컴 | 5 | 4 / 0 | 6,613만원 | 233만원 |
| 85 | 리틀소호 리틀소호 | 5 | 3 / 0 | 5,393만원 | 214만원 |
| 86 | 엠폴리어학원 (주)폴리인스퍼레이션 | 5 (−1) | 0 / 1 | 17억 4,388만원 | 1,237만원 |
| 87 | 토피아어학원 토피아에듀케이션(주) | 5 (−4) | 0 / 4 | 12억 3,819만원 | 981만원 |
| 88 | 올라영어학원 (주)더올라 | 4 | 4 / 0 | 1억 5,475만원 | 388만원 |
| 89 | 이노블스 (주)이노블스 | 4 (−1) | 1 / 2 | 3억 1,910만원 | 823만원 |
| 90 | 팬그램온 (주)러닝앤코 | 4 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 91 | CL어학원 (주)유베스타 | 3 (−3) | 0 / 3 | 1억 5,307만원 | 163만원 |
| 92 | M정상수학학원 (주)정상제이엘에스 | 3 (+3) | 3 / 0 | 미기재 | – |
| 93 | 드림키오 (주)드림키오 | 2 (−2) | 0 / 2 | 1억 4,429만원 | 465만원 |
| 94 | 루터잉글리쉬 루터잉글리쉬가맹본사 | 2 (−1) | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 95 | 블루플래닛 (주)블루플래닛 | 2 (−1) | 0 / 1 | 4억 5,549만원 | 710만원 |
| 96 | 쉐인어학원 쉐인코리아 | 2 (0) | 0 / 0 | 1억 6,552만원 | 222만원 |
| 97 | 에스엔티어학원(SNT어학원) (주)쇼앤텔교육 | 2 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 98 | 플라이잉글리쉬(FLY English) (주)야미교육 | 2 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 99 | 플래너스어학원 (주)교원위즈 | 2 (+2) | 2 / 0 | 미기재 | – |
| 100 | 3030키즈 (주)3030영어 | 1 (−1) | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 101 | RTH영어학원 지알티에이치교육 | 1 | 1 / 0 | 2억 2,303만원 | 629만원 |
| 102 | 글로링크어학원 (주)글로링크에듀케이션 | 1 (−1) | 0 / 0 | 4,923만원 | 5만원 |
| 103 | 앳더블유잉글리쉬 더블유교육(주) | 1 (0) | 0 / 0 | 1억 8,111만원 | 453만원 |
| 104 | 어커봅잉글리쉬 어커봅잉글리쉬 | 1 | 1 / 0 | 1,100만원 | 110만원 |
| 105 | 자이언트 리딩 자이언트리딩 | 1 | 1 / 0 | 2,781만원 | 232만원 |
| 106 | 잠룡승천수학학원 (주)개벽교육 | 1 (0) | 0 / 0 | 4억 9,600만원 | 125만원 |
| 107 | 정이조주니어영어학원 (주)정이조영어학원 | 1 (0) | 0 / 0 | 6억 1,344만원 | 696만원 |
| 108 | 키플레이스 (주)러닝앤코 | 1 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 109 | 프라이드J어학원 (주)프라이드에듀 | 1 (−1) | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 110 | 9마스터(나인마스터) (주)고대에듀 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 111 | triniel(트리니엘) 트리니엘성동본원 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 112 | 디와이비랜퍼스 (주)디와이비최선메이트 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 113 | 메타 펄스 META PEARLS (주)메타에듀 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 114 | 밀턴하우스 어학원 밀턴하우스율하어학원 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 115 | 브리튼인터내셔널어학원 브리튼에듀 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 116 | 애드힐컬리지잇 (주)힐리스쿨 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 117 | 엘란어학원 (주)타임교육 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 118 | 엠아이어학원 ㈜엠아이러닝 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 119 | 와이어트 인스티튜트 (주)교원위즈 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 120 | 워릭프랭클린 (주)워릭프랭클린코리아 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 121 | 원더 키즈랩 원더랩어학원 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 122 | 월대치(walldaechi) (주)고대에듀 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 123 | 윌그로우어학원 (주)윌그로우 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 124 | 윤선생키즈리그 (주)윤선생엘리트 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 125 | 이엘엘린(EL엘린) (주)이엘교육 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 126 | 잉글리시 브레인 스튜디오 (주)마음이열린사람들 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 127 | 잉크레더블 (주)레스모어 | 0 (−1) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 128 | 자이언트리딩 키앤영 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 129 | 작문영어 작문영어학원 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 130 | 정철어학원 (주)캐더 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 131 | 정철어학원주니어 (주)정철어학원주니어 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 132 | 줄리팝영어 줄리팝영어 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 133 | 챕터원와이즈리더 영어독서학원 (주)우현에듀 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 134 | 코렘어학원 (주)코렘에듀 | 0 (−4) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 135 | 키비스 (주)키비스어학원 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 136 | 파고다브라이트 (주)파고다아카데미 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 137 | 파고다스프링 (주)파고다아카데미 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 138 | 패스오프교육 패스오프교육 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 139 | 플에이스 잉글리쉬팩토리미사직영학원 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 140 | 현재어학원 (주)현재어학원 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
브랜드 고르기 전에
같은 업종 가게가 내 동네에 얼마나 있는지, 최근 1년 개업·폐업이 어땠는지 먼저 확인하세요.
자주 묻는 질문
교육 (외국어) 프랜차이즈 중 가맹점이 가장 많은 곳은?
2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준 뮤엠영어((주)뮤엠교육)가 1,849곳으로 가장 많아요. 다음은 삼성영어셀레나(1,625곳), 스마트해법영어(1,457곳)예요.
교육 (외국어) 가맹점 평균 매출은 어느 정도인가요?
평균 매출을 적은 86개 브랜드의 중앙값은 연 1억 5,804만원, 단순 평균은 3억 6,577만원이에요. 브랜드마다 매장 크기와 메뉴 가격이 달라 면적당 매출(3.3㎡당 중앙값 342만원)도 함께 보세요.
교육 (외국어) 프랜차이즈는 한 해에 몇 곳이 문을 닫나요?
2024년 한 해 이 업종 브랜드 합계로 1,710곳이 새로 열고 1,801곳이 계약종료·해지됐어요(가맹점 합계 대비 11.9%).
출처
공정거래위원회 가맹정보 (브랜드별 가맹점 현황) (공공데이터포털). 2023년·2024년·2025년 정보공개서 수치이며, 각 연도 수치는 그 전년도 말·전년도 실적이에요. 금액은 정보공개서의 천원 단위를 원으로 바꿨고, 평균매출 0은 '미기재'로 봐요.
정보공개서는 가맹본부가 직접 적어 내는 자료라 실제와 다를 수 있어요. 가맹 계약 전에는 가맹사업거래 홈페이지에서 최신 정보공개서 원문(창업 비용·지역별 매출·분쟁 이력)을 꼭 받아 확인하세요. 정보공개서를 받은 날부터 14일이 지나야 계약하거나 가맹금을 낼 수 있어요.