창업 준비 체크리스트 › 프랜차이즈 현황 ›
치킨 프랜차이즈 순위 (2024년 실적)
외식 공정거래위원회 가맹정보로 치킨 브랜드를 가맹점 수 순서로 정리했어요. 2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준이에요.
이 표에 있는 브랜드의 가맹점 합계: 2022년 22,404곳 → 2023년 26,529곳 → 2024년 28,750곳
공정위 업종 분류별로 보기
가맹점 수 순위 상위 150곳
| # | 브랜드 | 가맹점 (전년 대비) | 신규 / 종료·해지 | 평균매출(연) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비비큐(BBQ) (주)제너시스비비큐 | 2,316 | 216 / 149 | 5억 879만원 | 3,241만원 |
| 2 | 비에이치씨(BHC) 다이닝브랜즈그룹(주) | 2,228 (−63) | 92 / 140 | 5억 2,972만원 | 2,680만원 |
| 3 | 교촌치킨 교촌에프앤비(주) | 1,361 (−16) | 12 / 28 | 7억 2,726만원 | 3,307만원 |
| 4 | 처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 | 1,254 (+21) | 90 / 73 | 3억 1,870만원 | 2,250만원 |
| 5 | 굽네치킨 (주)지앤푸드 | 1,154 (+36) | 69 / 33 | 4억 9,868만원 | 2,746만원 |
| 6 | 페리카나 (주)페리카나 | 995 (−24) | 37 / 61 | 1억 3,700만원 | 1,132만원 |
| 7 | 네네치킨 (주)혜인식품 | 869 (−82) | 12 / 94 | 1억 7,218만원 | 1,374만원 |
| 8 | 가마치통닭 (주)티지와이 | 788 (+82) | 121 / 39 | 미기재 | – |
| 9 | 노랑통닭 (주)노랑푸드 | 751 (+101) | 171 / 70 | 3억 8,300만원 | 1,978만원 |
| 10 | 지코바양념치킨 (주)지코바 | 743 (+7) | 13 / 6 | 2억 5,846만원 | 2,060만원 |
| 11 | 멕시카나 (주)멕시카나 | 738 (−129) | 58 / 132 | 2억 2,741만원 | 1,487만원 |
| 12 | 호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 | 722 (−8) | 61 / 69 | 2억 3,577만원 | 1,751만원 |
| 13 | 푸라닭 (주)아이더스에프앤비 | 715 (+1) | 28 / 27 | 4억 5,086만원 | 2,441만원 |
| 14 | 자담치킨 (주)웰빙푸드 | 708 (+22) | 98 / 76 | 3억 6,329만원 | 1,436만원 |
| 15 | 60계 (주)장스푸드 | 665 (+4) | 16 / 11 | 4억 5,383만원 | 2,272만원 |
| 16 | 또래오래 (주)농협목우촌 | 527 (−27) | 39 / 66 | 1억 3,000만원 | 848만원 |
| 17 | 또봉이통닭 또봉이에프앤에스(주) | 462 (+1) | 63 / 62 | 1억 2,064만원 | 720만원 |
| 18 | 훌랄라 (주)에이치푸드빌 | 298 (+28) | 63 / 35 | 2억 1,668만원 | 1,054만원 |
| 19 | 후라이드 참 잘하는집 (주)티엔엔터테인먼트 | 280 (+3) | 7 / 4 | 5억 2,584만원 | 4,411만원 |
| 20 | 치킨플러스 (주)홀딩핸즈앤코 | 279 (−8) | 37 / 46 | 2억 245만원 | 1,349만원 |
| 21 | 누구나홀딱반한닭 (주)티앤비코리아 | 260 (+17) | 34 / 17 | 4억 4,161만원 | 1,497만원 |
| 22 | 부어치킨 (주)정직한스푼 | 260 (+31) | 51 / 20 | 1억 5,149만원 | 969만원 |
| 23 | 꾸브라꼬숯불치킨 (주)외식전문기업제이케이 | 250 (+42) | 63 / 21 | 2억 7,991만원 | 1,887만원 |
| 24 | 기영이숯불두마리치킨 (주)기영에프앤비 | 248 (+73) | 106 / 33 | 3억 7,341만원 | 2,741만원 |
| 25 | 보드람치킨 (주)보드람씨앤알 | 202 (+13) | 25 / 12 | 3억 250만원 | 1,743만원 |
| 26 | 바른치킨 (주)이루에프씨 | 185 (−58) | 7 / 60 | 2억 4,453만원 | 1,270만원 |
| 27 | 땅땅치킨 (주)프랜푸드 | 177 (−43) | 6 / 49 | 2억 973만원 | 1,162만원 |
| 28 | 치킨신드롬 (주)오앤씨웰푸드 | 175 (0) | 17 / 17 | 2억 2,274만원 | 1,438만원 |
| 29 | 동근이숯불두마리치킨 (주)디지에프앤비 | 172 (+5) | 40 / 35 | 3억 1,058만원 | 1,619만원 |
| 30 | 화락바베큐치킨 에이치에프비지(주) | 159 (+33) | 51 / 18 | 2억 8,567만원 | 2,254만원 |
| 31 | 아라치 ㈜삼화에프앤디 | 153 (+7) | 69 / 62 | 1억 2,176만원 | 702만원 |
| 32 | 깐부치킨 (주)깐부 | 152 (−17) | 2 / 19 | 4억 5,309만원 | 1,659만원 |
| 33 | 치킨마루 다인에프씨(주) | 152 (−30) | 7 / 37 | 1억 5,920만원 | 1,186만원 |
| 34 | 티바두마리치킨 (주)신라외식개발 | 151 (−40) | 11 / 51 | 1억 2,907만원 | 841만원 |
| 35 | 오븐마루 (주)오엠푸드 | 149 (+33) | 39 / 6 | 2억 295만원 | 921만원 |
| 36 | 신통치킨 (주)올치에프씨 | 141 (+2) | 5 / 3 | 1억 6,932만원 | 980만원 |
| 37 | 돈치킨 다인에프씨(주) | 140 (−24) | 4 / 31 | 1억 7,360만원 | 750만원 |
| 38 | 순살몬스터 (주)신라외식개발 | 139 (−27) | 2 / 29 | 2,606만원 | 189만원 |
| 39 | 썬더치킨 (주)썬더치킨 | 132 (+27) | 45 / 18 | 1억 9,491만원 | 908만원 |
| 40 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 (주)채움푸드 | 131 (−23) | 28 / 51 | 1억 1,601만원 | 758만원 |
| 41 | 맛닭꼬 (주)꼬꼬에프앤비 | 130 (0) | 10 / 10 | 3억 5,133만원 | 1,794만원 |
| 42 | 가마로강정 (주)마세다린 | 128 (0) | 11 / 12 | 3억 5,355만원 | 3,323만원 |
| 43 | 순살만공격 (주)프로스이앤에프 | 125 (−75) | 0 / 77 | 2억 411만원 | 1,361만원 |
| 44 | 알통떡강정 (주)알통컴퍼니 | 123 (−9) | 17 / 26 | 1억 30만원 | 919만원 |
| 45 | 치킨매니아 (주)코리아델로스케이디 | 123 (−22) | 8 / 32 | 1억 9,238만원 | 989만원 |
| 46 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 ㈜김종구참푸드 | 121 (+26) | 48 / 22 | 4억 6,379만원 | 1,103만원 |
| 47 | 호치킨 다인에프씨(주) | 112 (−21) | 15 / 35 | 3억 3,518만원 | 1,725만원 |
| 48 | 불로만치킨바베큐 (주)불로만 | 111 (−7) | 6 / 10 | 1억 8,461만원 | 864만원 |
| 49 | 본스치킨 (주)비에이지본스 | 109 (−2) | 7 / 9 | 1억 5,702만원 | 867만원 |
| 50 | 장모님치킨 장모육계유통 | 108 (+3) | 5 / 2 | 8,829만원 | 561만원 |
| 51 | 다사랑 (주)다사랑 | 107 (+1) | 5 / 4 | 5억 2,939만원 | 1,196만원 |
| 52 | 갓튀긴후라이드 (주)갓에프엔비 | 105 (+20) | 25 / 5 | 4억 8,648만원 | 4,050만원 |
| 53 | 오븐에 꾸운 닭 계림F&C | 100 (−8) | 3 / 11 | 2억 652만원 | 606만원 |
| 54 | 코리안바베큐 (주)티비비씨 | 100 (−7) | 2 / 9 | 1억 6,535만원 | 758만원 |
| 55 | DK동키치킨 디케이팩토리(DKFACTORY) | 92 (−7) | 4 / 11 | 1억 2,627만원 | 828만원 |
| 56 | 인생닭강정 (주)인생닭강정 | 92 (−36) | 10 / 46 | 1억 5,041만원 | 1,767만원 |
| 57 | 명가통닭 (주)명가참푸드 | 87 (+13) | 23 / 10 | 2억 2,301만원 | 1,348만원 |
| 58 | 디디치킨(DD치킨) (주)디디에프엔비 | 83 (−18) | 16 / 34 | 1억 532만원 | 701만원 |
| 59 | 둘둘치킨 (주)일동인터내쇼날 | 80 (−2) | 6 / 8 | 3억 12만원 | 1,479만원 |
| 60 | 화평댁닭구이 (주)더킹에프엔씨 | 79 (0) | 44 / 44 | 4,366만원 | 269만원 |
| 61 | 쌀통닭 (주)호림 | 77 (+3) | 14 / 11 | 2억 3,340만원 | 1,800만원 |
| 62 | 구도로통닭 (주)구도로 | 76 (−20) | 8 / 28 | 4억 3,053만원 | 861만원 |
| 63 | 냠냠숯불두마리치킨 (주)냠냠푸드 | 76 (−4) | 10 / 14 | 1억 8,459만원 | 1,252만원 |
| 64 | 1번지통닭 (주)원쓰푸드 | 73 (+10) | 19 / 9 | 3억 4,853만원 | 1,679만원 |
| 65 | 오늘통닭 (주)대현푸드빌 | 72 (0) | 34 / 34 | 2억 2,030만원 | 901만원 |
| 66 | 이춘봉치킨 (주)마스터아이디 | 71 (−13) | 15 / 28 | 4,806만원 | 218만원 |
| 67 | 계동치킨 (주)신성유통 | 70 (−8) | 1 / 9 | 1억 5,718만원 | 879만원 |
| 68 | 충만치킨 (주)씨엠치킨 | 70 (−17) | 2 / 13 | 1억 9,567만원 | 740만원 |
| 69 | 림스치킨 림스상사(림스고려인삼홍삼상사) | 68 (+4) | 7 / 3 | 미기재 | – |
| 70 | 아주커 (주)에이에프씨코리아 | 68 (−2) | 0 / 2 | 2억 6,088만원 | 2,608만원 |
| 71 | 두레통닭 (주)도담에프앤에스 | 65 (+9) | 23 / 14 | 1억 7,470만원 | 1,162만원 |
| 72 | 박군치킨 (주)홈델리 | 65 (−7) | 8 / 6 | 9,960만원 | 623만원 |
| 73 | 컬투치킨 (주)컬투에프앤비 | 65 (−5) | 4 / 9 | 1억 8,561만원 | 2,042만원 |
| 74 | 칠봉통닭 (주)신라외식개발 | 64 (0) | 0 / 0 | 1,269만원 | 81만원 |
| 75 | 배무치숯불두마리치킨 (주)세현에프앤비 | 63 (+42) | 48 / 6 | 3,515만원 | 149만원 |
| 76 | 스모프치킨 ㈜스모프 | 58 (+47) | 47 / 0 | 1억 1,818만원 | 649만원 |
| 77 | 남썬치킨 (주)하하호호푸드 | 57 (−36) | 1 / 37 | 5,309만원 | 247만원 |
| 78 | 아웃닭 (주)테즈 | 57 (−3) | 5 / 8 | 4억 6,155만원 | 1,612만원 |
| 79 | 국제통닭 (주)국제에프씨 | 56 (0) | 8 / 8 | 2억 5,440만원 | 1,350만원 |
| 80 | 오븐에빠진닭 (주)에땅 | 55 (−7) | 2 / 9 | 2억 7,565만원 | 885만원 |
| 81 | 영계소문옛날통닭 농업회사법인영계소문(주) | 53 (+1) | 5 / 4 | 2억 6,870만원 | 2,174만원 |
| 82 | 전설의치킨 (주)시원전설의푸드 | 52 (−1) | 7 / 8 | 1억 2,832만원 | 834만원 |
| 83 | 미쳐버린파닭 (주)수정 | 51 (−9) | 0 / 9 | 1억 381만원 | 561만원 |
| 84 | 봉이치킨 (주)봉이에프엔씨 | 50 (+9) | 13 / 4 | 3,670만원 | 367만원 |
| 85 | 계림원누릉지통닭구이 (주)동천에프앤비 | 49 (−3) | 7 / 10 | 2억 6,219만원 | 1,021만원 |
| 86 | 테트리스찜닭 (주)선일에프앤비 | 49 (−13) | 0 / 13 | 1억 1,727만원 | 777만원 |
| 87 | 오태식해바라기치킨 (주)서호에프앤비 | 46 (−12) | 3 / 15 | 미기재 | – |
| 88 | 청년치킨 (주)청년치킨 | 45 (+4) | 8 / 4 | 6억 969만원 | 5,504만원 |
| 89 | 88켄터키치킨&떡볶이 (주)현인에프앤디 | 44 (−3) | 4 / 7 | 2억 164만원 | 950만원 |
| 90 | 노상치킨 그레이스티엔에프(주) | 44 (+5) | 17 / 12 | 1억 158만원 | 385만원 |
| 91 | 홍희통닭 (주)참맛푸드 | 44 | 10 / 4 | 미기재 | – |
| 92 | 닭장수후라이드和 (주)주완푸드 | 43 (0) | 6 / 6 | 3억 2,893만원 | 2,006만원 |
| 93 | NAN갈비장터 (주)이임 | 42 (−7) | 12 / 19 | 1억 1,136만원 | 1,162만원 |
| 94 | 닭강정공방 (주)제뉴인비스트로 | 41 (+7) | 19 / 12 | 1억 1,224만원 | 709만원 |
| 95 | 양계장집아들 (주)양계장집아들 | 41 (0) | 7 / 7 | 2억 2,488만원 | 1,104만원 |
| 96 | 경아두마리치킨 (주)다시만난사람들 | 40 (−8) | 2 / 10 | 1억 6,697만원 | 1,108만원 |
| 97 | 짱닭치킨 (주)푸드지니어스 | 40 (−3) | 3 / 6 | 1억 7,491만원 | 1,136만원 |
| 98 | 찐이야숯불치킨 굿웰푸드(세븐치킨) | 40 | 14 / 15 | 2억 4,882만원 | 2,601만원 |
| 99 | 추닭집 패밀리에프엔씨 | 40 (+7) | 8 / 1 | 1억 6,138만원 | 1,290만원 |
| 100 | 프랑킨 바베큐치킨 (주)더윈썸 | 38 (0) | 14 / 14 | 2억 5,373만원 | 540만원 |
| 101 | 다가치통닭 (주)다가치 | 37 (−1) | 5 / 6 | 1억 3,671만원 | 958만원 |
| 102 | 불아더 숯불바베큐 (주)맨즈키친 | 37 (+25) | 25 / 0 | 1억 1,478만원 | 816만원 |
| 103 | 치킨뱅이 (주)인피트리 | 37 (−2) | 0 / 2 | 3억 948만원 | 1,234만원 |
| 104 | 철인7호 (주)철인에프앤비 | 36 (−14) | 5 / 19 | 2억 2,261만원 | 931만원 |
| 105 | 한앤둘치킨 (주)더콥 | 35 (+6) | 9 / 3 | 1억 3,685만원 | 544만원 |
| 106 | 감탄계숯불치킨 원앤원(주) | 34 (+8) | 12 / 4 | 3억 1,625만원 | 1,218만원 |
| 107 | 만년닭강정 (주)만년푸드 | 32 (0) | 6 / 6 | 3억 5,030만원 | 2,839만원 |
| 108 | 지랄닭발 (주)더기푸드 | 32 (0) | 5 / 5 | 4억 6,876만원 | 3,435만원 |
| 109 | 배통 (주)배통 | 31 (+3) | 19 / 16 | 3억 4,291만원 | 2,480만원 |
| 110 | 야들리애 (주)제이케이글로벌 | 31 (−3) | 1 / 4 | 2억 1,623만원 | 1,115만원 |
| 111 | 종국이두마리치킨 종국이두마리치킨체인본부 | 31 (−8) | 0 / 8 | 1억 5,283만원 | 1,162만원 |
| 112 | 치밥대장숯불양념92치킨 (주)괴짜푸드컴퍼니 | 31 (+3) | 11 / 8 | 2억 3,337만원 | 2,086만원 |
| 113 | 천년닭강정 (주)그남자네식품 | 30 (+30) | 30 / 0 | 7억 9,082만원 | 4,365만원 |
| 114 | 치킨인류 (주)비에스비푸드 | 30 (+8) | 12 / 4 | 3억 4,446만원 | 2,240만원 |
| 115 | 삼덕통닭 (주)삼덕 | 29 (+10) | 10 / 0 | 5억 7,866만원 | 1,920만원 |
| 116 | 신화불닭발 신화 | 29 (+1) | 1 / 0 | 미기재 | – |
| 117 | 씨에프숯불바베큐치킨 (주)씨에프 | 29 (−1) | 0 / 1 | 5,311만원 | 434만원 |
| 118 | 오부장치킨 (주)본에스디코리아 | 29 (−1) | 2 / 3 | 2억 145만원 | 1,129만원 |
| 119 | 진미대왕통닭 베스트프랜차이즈컨설팅 | 29 (+2) | 10 / 8 | 2억 4,710만원 | 1,354만원 |
| 120 | 치순이통닭 유림에프앤비(유) | 29 (0) | 4 / 4 | 1,212만원 | 63만원 |
| 121 | 칠분통닭 칠분통닭 | 29 (+8) | 8 / 0 | 2억 7,472만원 | 2,237만원 |
| 122 | 아이벗 치킨 아이프랜드 | 28 (−2) | 1 / 3 | 1억 4,088만원 | 1,130만원 |
| 123 | 허갈닭강정 (주)유성에프앤비 | 28 (−1) | 1 / 2 | 8,881만원 | 731만원 |
| 124 | 당신은지금치킨이땡긴다 (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 27 (−29) | 5 / 34 | 1억 8,330만원 | 1,724만원 |
| 125 | 무봤나촌닭 (주)무촌식품 | 27 (+1) | 2 / 1 | 3억 6,424만원 | 1,302만원 |
| 126 | 치킨더홈 (주)멕시카나 | 27 (−46) | 0 / 22 | 1억 7,783만원 | 1,078만원 |
| 127 | 화르화르 (주)에이치브라더스 | 27 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 128 | 공만치킨 (주)공만치킨 | 26 (−2) | 4 / 6 | 2억 1,493만원 | 1,024만원 |
| 129 | 배달비무료치밥&제육 (주)세현에프앤비 | 26 (+26) | 26 / 0 | 2,460만원 | 97만원 |
| 130 | 새우치킨덤 도움 | 26 (−11) | 8 / 19 | 6,576만원 | 551만원 |
| 131 | 인정후라이드 (주)인정메이트 | 26 (+26) | 19 / 15 | 1억 2,966만원 | 798만원 |
| 132 | 경두치 (주)위캔두잇 | 25 (+25) | 25 / 0 | 9,646만원 | 589만원 |
| 133 | 꼬꼬아찌 (주)세경에프앤비 | 25 (−5) | 1 / 6 | 1억 1,638만원 | 495만원 |
| 134 | 또또닭강정 (주)홈앤치킨 | 25 (+5) | 6 / 1 | 1억 6,232만원 | 2,320만원 |
| 135 | 솜리치킨 솜리치킨서신점 | 25 | 9 / 1 | 2억 8,886만원 | 1,725만원 |
| 136 | 쌍둥이숯불두마리치킨 숯불치킨전문기업투엘 | 25 (−2) | 2 / 4 | 2억 9,878만원 | 2,081만원 |
| 137 | 치교치킨 ㈜아이언가이즈 | 25 (−6) | 0 / 5 | 362만원 | 19만원 |
| 138 | 밥에큐 치킨 (주)모아드림에프앤비 | 24 (+7) | 10 / 3 | 334만원 | 33만원 |
| 139 | 장터옛날통닭 (주)계주 | 24 (+5) | 5 / 1 | 1억 6,789만원 | 1,025만원 |
| 140 | 두리아 (주)두리아 | 23 (−1) | 0 / 1 | 6,742만원 | 371만원 |
| 141 | 못말리는파닭 그레이스티앤에프(주) | 23 (−9) | 0 / 9 | 7,532만원 | 567만원 |
| 142 | 사쿠사쿠 (주)계미락 | 23 (−4) | 0 / 4 | 1억 8,630만원 | 2,800만원 |
| 143 | 웰덤치킨 (주)푸디노에프앤디 | 23 (−13) | 0 / 13 | 4,519만원 | 341만원 |
| 144 | 조선의 옛날통닭 제이에프앤씨 | 23 (+2) | 7 / 5 | 1억 124만원 | 483만원 |
| 145 | 계혁명 (주)지니푸드 | 22 (+12) | 17 / 5 | 1억 3,491만원 | 1,349만원 |
| 146 | 옛날장터치킨 (주)씨드트리 | 22 (−6) | 0 / 6 | 7,734만원 | 584만원 |
| 147 | 정석닭강정 (주)정석닭강정 | 22 (+6) | 9 / 3 | 1억 2,994만원 | 1,057만원 |
| 148 | 투가이즈(TWO GUYS) (주)티지컴퍼니 | 22 (−12) | 0 / 9 | 2억 3,998만원 | 1,104만원 |
| 149 | 이나닭강정 이나푸드 | 21 (+5) | 8 / 3 | 1억 4,491만원 | 1,419만원 |
| 150 | 전기구이 이한량통닭 한량통닭보라본점 | 21 (+5) | 5 / 2 | 1억 5,239만원 | 1,514만원 |
그 밖의 브랜드 (가맹점 5곳 이상)
- 조선CH.S치킨
- 치킨주막
- 후켄통통치킨
- 온고지신 통닭원
- 굿킨
- 낭만장작
- 돌통
- 징기스칸치킨
- 투존치킨
- BRD백록담
- The맛있는파닭
- 김성구 의성마늘치킨
- 내가 조선의 치킨이고 맥주다
- 삼십구치킨
- 오빠통닭
- 치킨과 바람피자
- 가장맛있는치킨
- 꿀삐닭강정
- 바비큐보스
- VFC치킨파티
- 꼬레랑
- 순치킨
- 위드치킨
- 치맥킹
- 치킨89(치킨팔구)
- 하우스홀드
- 허대구 대구통닭
- 숯불민족
- 장수치킨맥주
- 존슨켄터키
- 청년숯불두마리치킨
- 그집마늘치킨&쪼닭
- 꿀마니 닭강정
- 다기몽
- 맥켄치킨
- 백년가마솥옛날통닭
- 정성숯불두마리치킨
- chick by chick(칙바이칙)
- 빅대디 포장마차
- 시골숯불치킨
- 왕초바베큐
- 찌웅이네숯불두마리치킨
- 치킨삼파전
- 치킨퐁237
- 파-닭에파무쳐
- 닭가대표
- 뚝방닭구이
- 신예원닭강정
- 올마이티키친
- 치킨파머스
- 치킨히어로
- 칠칠켄터키
- 통닭연구소
- 튀김장인
- 피치타임
- 87닭강정
- One&Two깻잎두마리치킨
- 김삿갓통닭
- 더썬치킨
- 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이
- 부뚜막치킨
- 비비닭강정
- 오늘닭강정
- 치킨퐁
- 큰손1치킨2피자
- 후라이드바삭킹
- DDC치킨
- 국민통닭
- 더꾸닭꾸두마리치킨
- 아이러브피자&치킨
- 진강정
- 꺼구리치킨
- 꿀닭
- 더기발한치킨(The기발한치킨)
- 똥집의 달인
- 매드후라이치킨
- 수찜닭
- 찐불이 찐숯불 두마리 치킨
- 치킨고래
- 화신바베큐치킨
- 고려통닭
- 김종용누룽지통닭
- 대한맥주집
- 더바스켓
- 독가마 숯불치킨
- 똥집대통령
- 몽두마리치킨
- 문진옥 숯불바베큐치킨
- 조커닭 (Jokerdark)
- 치킨선생
- 치킨의민족
- MZ세대 떡볶이치킨
- 강정이기가막혀
- 김진철동래통닭
- 마슬랜
- 별컵맥주
- 봉구통닭
- 안심치킨
- 원앤투깻잎두마리치킨
- 육터닭
- 치르치르
- 치몬치킨
- 그램치킨
- 금강튀김
- 꼬꼬무 숯불치킨
- 꼬꼬뽀끼
- 꿀딱
- 나는자연닭이다
- 닭권브이
- 덤브치킨
- 롸버트치킨
- 맛데이
- 명동닭튀김
- 부여통닭
- 예술치킨(artchicken)
- 옛날통닭참맛있는집
- 이선생맥주
- 이집닭강정잘하네
- 코만도
- 팔도통닭
- 남문통닭
- 닭갈비클라쓰
- 방방파닭
- 범프리카인생치킨
- 불촌두마리치킨
- 빛고을닭강정
- 서교동닭강정
- 수상한맥주&치킨
- 아이커버거&치킨
- 야채전문통닭
- 영도통닭
- 햇살치킨
브랜드 고르기 전에
같은 업종 가게가 내 동네에 얼마나 있는지, 최근 1년 개업·폐업이 어땠는지 먼저 확인하세요.
자주 묻는 질문
치킨 프랜차이즈 중 가맹점이 가장 많은 곳은?
2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준 비비큐(BBQ)((주)제너시스비비큐)가 2,316곳으로 가장 많아요. 다음은 비에이치씨(BHC)(2,228곳), 교촌치킨(1,361곳)예요.
치킨 가맹점 평균 매출은 어느 정도인가요?
평균 매출을 적은 310개 브랜드의 중앙값은 연 1억 8,246만원, 단순 평균은 2억 1,858만원이에요. 브랜드마다 매장 크기와 메뉴 가격이 달라 면적당 매출(3.3㎡당 중앙값 1,063만원)도 함께 보세요.
치킨 프랜차이즈는 한 해에 몇 곳이 문을 닫나요?
2024년 한 해 이 업종 브랜드 합계로 3,368곳이 새로 열고 3,362곳이 계약종료·해지됐어요(가맹점 합계 대비 11.7%).
출처
공정거래위원회 가맹정보 (브랜드별 가맹점 현황) (공공데이터포털). 2023년·2024년·2025년 정보공개서 수치이며, 각 연도 수치는 그 전년도 말·전년도 실적이에요. 금액은 정보공개서의 천원 단위를 원으로 바꿨고, 평균매출 0은 '미기재'로 봐요.
정보공개서는 가맹본부가 직접 적어 내는 자료라 실제와 다를 수 있어요. 가맹 계약 전에는 가맹사업거래 홈페이지에서 최신 정보공개서 원문(창업 비용·지역별 매출·분쟁 이력)을 꼭 받아 확인하세요. 정보공개서를 받은 날부터 14일이 지나야 계약하거나 가맹금을 낼 수 있어요.