창업 준비 체크리스트 › 프랜차이즈 현황 ›
카페 프랜차이즈 순위 (2024년 실적)
외식 공정거래위원회 가맹정보로 카페 브랜드를 가맹점 수 순서로 정리했어요. 2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준이에요.
이 표에 있는 브랜드의 가맹점 합계: 2022년 21,125곳 → 2023년 28,232곳 → 2024년 31,199곳
공정위 업종 분류별로 보기
가맹점 수 순위 상위 150곳
| # | 브랜드 | 가맹점 (전년 대비) | 신규 / 종료·해지 | 평균매출(연) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) (주)앤하우스 | 3,325 (+644) | 657 / 13 | 3억 8,844만원 | 2,241만원 |
| 2 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) (주)컴포즈커피 | 2,649 (+289) | 311 / 32 | 2억 7,188만원 | 1,803만원 |
| 3 | 이디야커피 (주)이디야 | 2,562 (−243) | 126 / 369 | 1억 9,482만원 | 633만원 |
| 4 | 빽다방 (주)더본코리아 | 1,712 (+263) | 286 / 23 | 3억 2,449만원 | 2,052만원 |
| 5 | 투썸플레이스 투썸플레이스(주) | 1,510 (+26) | 81 / 55 | 5억 7,173만원 | 1,005만원 |
| 6 | 더벤티 (주)에스앤씨세인 | 1,230 (+101) | 173 / 72 | 2억 2,145만원 | 1,740만원 |
| 7 | 공차 (주)공차코리아 | 836 (+2) | 61 / 59 | 2억 7,173만원 | 1,374만원 |
| 8 | 텐퍼센트스페셜티커피 (주)텐퍼센트커피 | 814 (+193) | 206 / 14 | 2억 2,523만원 | 1,632만원 |
| 9 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) (주)매머드커피랩 | 742 (+112) | 147 / 35 | 2억 3,074만원 | 1,842만원 |
| 10 | 하삼동커피 (주)하삼동 | 644 (+57) | 71 / 14 | 2억 649만원 | 1,392만원 |
| 11 | 디저트39 (주)에스엠씨인터내셔널 | 504 (−25) | 55 / 67 | 2억 4,631만원 | 916만원 |
| 12 | 파스쿠찌 (주)파리크라상 | 460 | 39 / 56 | 4억 324만원 | 1,930만원 |
| 13 | THE LITER (더리터) (주)더리터 | 416 (−17) | 27 / 31 | 1억 4,115만원 | 934만원 |
| 14 | 카페봄봄 (주)카페봄봄 | 414 (−16) | 13 / 29 | 1억 7,353만원 | 1,501만원 |
| 15 | 할리스 (주)케이지에프앤비 | 402 (−22) | 33 / 55 | 3억 4,534만원 | 613만원 |
| 16 | 카페만월경 (주)만월경 | 340 (+138) | 154 / 16 | 5,845만원 | 793만원 |
| 17 | 커피베이 (주)커피베이 | 286 (−91) | 5 / 98 | 8,520만원 | 365만원 |
| 18 | 감성커피 (주)비브라더스 | 283 (−28) | 33 / 61 | 1억 3,120만원 | 982만원 |
| 19 | 요거프레소 (주)현진홀딩스 | 281 (−67) | 1 / 68 | 7,559만원 | 554만원 |
| 20 | 하이오커피 (주)하이파이브 | 277 (+28) | 38 / 10 | 2억 3,286만원 | 1,768만원 |
| 21 | 달리는커피 (주)달리는커피코리아 | 240 (−31) | 22 / 53 | 1억 2,325만원 | 1,019만원 |
| 22 | 엔제리너스 롯데지알에스(주) | 235 (−67) | 4 / 71 | 2억 7,331만원 | 492만원 |
| 23 | 카페051(cafe051) (주)공오일 | 226 (+7) | 17 / 10 | 2억 1,477만원 | 1,811만원 |
| 24 | Blu Shaak(블루샥) (주)단디코리아 | 225 (+17) | 29 / 22 | 1억 9,384만원 | 1,122만원 |
| 25 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) (주)탐앤탐스 | 215 | 7 / 51 | 3억 7,828만원 | 896만원 |
| 26 | 벌크커피(BULK COFFEE) (주)벌크커피 | 210 (−8) | 18 / 26 | 1억 6,833만원 | 971만원 |
| 27 | 우지커피(OOZYCOFFEE) (주)우지컴퍼니 | 199 (+102) | 105 / 3 | 2억 2,978만원 | 1,510만원 |
| 28 | 읍천리 382 ㈜원팀 | 188 (+15) | 19 / 4 | 3억 1,619만원 | 1,204만원 |
| 29 | 카페인중독 (주)중독컴퍼니 | 183 (+22) | 40 / 18 | 2억 983만원 | 1,597만원 |
| 30 | 쥬씨(JUICY) 쥬씨(주) | 175 (−70) | 2 / 71 | 1억 1,167만원 | 1,124만원 |
| 31 | 백억커피 (주)오가다 | 165 (+77) | 77 / 0 | 3억 9,228만원 | 2,797만원 |
| 32 | 카페프리헷 (주)프리헷 | 151 (+47) | 49 / 2 | 5,532만원 | 517만원 |
| 33 | 봉명동내커피 (주)비엠디 | 148 (+13) | 22 / 9 | 2억 2,557만원 | 1,879만원 |
| 34 | PLUS 82(플러스 82) (주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 146 (+24) | 42 / 15 | 4억 2,384만원 | 3,085만원 |
| 35 | 카페게이트 (유)에브라임이노베이션 | 146 (+11) | 27 / 16 | 1억 5,898만원 | 1,209만원 |
| 36 | 더카페 (주)이랜드이츠 | 145 (−10) | 10 / 20 | 미기재 | – |
| 37 | 드롭탑(DROPTOP) (주)다도글로벌 | 142 (−27) | 3 / 30 | 2억 3,680만원 | 811만원 |
| 38 | 베러먼데이 베러먼데이코리아(주) | 136 (+11) | 11 / 0 | 1억 920만원 | 739만원 |
| 39 | 청자다방 (주)청자다방 | 124 (−2) | 15 / 17 | 1억 7,130만원 | 898만원 |
| 40 | 셀렉토커피 (주)맥스원이링크 | 121 (−43) | 12 / 55 | 1억 860만원 | 497만원 |
| 41 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE (주)포트코퍼레이션 | 119 (+21) | 36 / 15 | 2억 7,015만원 | 2,309만원 |
| 42 | 카페일리터 (주)카페일리터 | 118 (+20) | 29 / 9 | 2억 3,813만원 | 1,839만원 |
| 43 | 댄싱컵(DANCINGCUP) (주)위드런 | 114 (+7) | 15 / 8 | 1억 8,746만원 | 1,320만원 |
| 44 | 카페일분 (주)민성 | 112 (−2) | 26 / 28 | 3,399만원 | 369만원 |
| 45 | 천씨씨커피 (주)지민 | 109 (+10) | 21 / 11 | 2억 6,122만원 | 2,892만원 |
| 46 | 아마스빈 (주)비케이컴퍼니 | 106 (−34) | 2 / 36 | 1억 4,226만원 | 1,009만원 |
| 47 | 커스텀커피 (주)커스텀커피 | 104 (−8) | 6 / 14 | 2억 3,220만원 | 1,349만원 |
| 48 | 몬스터커피 ㈜몬스터 | 99 (+19) | 21 / 2 | 2억 2,001만원 | 1,538만원 |
| 49 | 토프레소 (주)에스앤큐플러스 | 98 (−31) | 0 / 31 | 6,841만원 | 306만원 |
| 50 | 트리플에이커피 (주)트리플컴퍼니 | 97 (+12) | 12 / 0 | 1억 6,883만원 | 1,147만원 |
| 51 | 카페베네 (주)카페베네 | 96 (−23) | 0 / 23 | 1억 9,244만원 | 389만원 |
| 52 | 커피마마 티에고(주) | 92 (−16) | 3 / 19 | 8,274만원 | 434만원 |
| 53 | 발도스커피(valdos coffee) 조이풀컴퍼니(주) | 91 (+8) | 21 / 13 | 1억 4,564만원 | 851만원 |
| 54 | 팔공티 (주)피앤에프 | 89 (−53) | 0 / 53 | 1억 2만원 | 715만원 |
| 55 | 만랩커피 (주)만랩 | 84 (−23) | 1 / 23 | 1억 3,983만원 | 701만원 |
| 56 | 모리커피 ㈜모리씨앤비 | 81 (+17) | 18 / 1 | 1억 7,140만원 | 953만원 |
| 57 | 샐러리아 SALARIA 샐러리아안산본점 | 81 (+36) | 40 / 4 | 3억 6,222만원 | 2,443만원 |
| 58 | 커피사피엔스 (주)커피사피엔스 | 77 (−4) | 9 / 13 | 1억 7,628만원 | 1,399만원 |
| 59 | 달.콤(dal.komm) (주)다날에프엔비 | 76 (+76) | 21 / 18 | 1억 6,031만원 | 914만원 |
| 60 | 원유로스페셜티커피 (주)비아이랩 | 74 (−8) | 10 / 18 | 9,516만원 | 635만원 |
| 61 | 청솔로9 (주)아이피케이 | 72 (−9) | 7 / 16 | 1억 5,931만원 | 829만원 |
| 62 | 카페인24 (주)카페인24 | 68 (+33) | 35 / 2 | 6,119만원 | 747만원 |
| 63 | 고망고 (주)프로젝트비 | 68 (+16) | 28 / 14 | 1억 7,723만원 | 161만원 |
| 64 | COFFEE COOK (커피쿡) (주)빅트리컴퍼니 | 67 (+11) | 16 / 6 | 1억 7,046만원 | 1,140만원 |
| 65 | 더치앤빈 (주)진심코리아 | 67 (−20) | 3 / 23 | 1억 2,368만원 | 559만원 |
| 66 | 커피나인 (주)커피나인컴퍼니 | 67 (+26) | 27 / 1 | 1억 3,319만원 | 971만원 |
| 67 | 영커피 (주)영투게더컴퍼니 | 65 (+18) | 22 / 4 | 2억 715만원 | 1,487만원 |
| 68 | 동네커피 디엔컴퍼니 | 64 (−1) | 2 / 3 | 6,336만원 | 343만원 |
| 69 | 차얌 (주)프로젝트비 | 64 (−31) | 1 / 32 | 3,617만원 | 328만원 |
| 70 | 우주라이크(WOULDULIKE) 키스톤에프앤비(주) | 60 (−19) | 1 / 17 | 6,524만원 | 458만원 |
| 71 | 아마스빈코리아 (주)스토어하우스 | 60 (−12) | 5 / 17 | 1억 8,009만원 | 1,537만원 |
| 72 | 테라커피(TERA COFFEE) (주)티알씨코리아 | 58 (+38) | 40 / 2 | 2억 1,318만원 | 1,196만원 |
| 73 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE) (주)지핸즈 | 58 (−8) | 2 / 10 | 3억 5,550만원 | 457만원 |
| 74 | 바나타이거 (주)맥스원이링크 | 54 (+30) | 34 / 4 | 1억 2,419만원 | 810만원 |
| 75 | 마실커피 (주)마실에프앤비 | 53 (+16) | 16 / 0 | 1억 9,558만원 | 1,413만원 |
| 76 | 에이바우트커피 ㈜메이크어베러(Makeabetter) | 53 (+2) | 6 / 4 | 4억 4,589만원 | 461만원 |
| 77 | 바나프레소 (주)바나플에프엔비 | 52 (+30) | 30 / 0 | 2억 1,863만원 | 1,764만원 |
| 78 | 벤티프레소 (주)정직한 | 52 (+2) | 11 / 9 | 1억 4,336만원 | 1,003만원 |
| 79 | 퐁치커피익스프레스 (주)돌우물 | 52 (+40) | 44 / 4 | 1억 570만원 | 450만원 |
| 80 | 요거트퍼플 에이앤디(AND) | 51 (+51) | 52 / 1 | 1억 8,753만원 | 1,398만원 |
| 81 | 복고다방 (주)에스엔인더스트리 | 50 (+3) | 12 / 9 | 미기재 | – |
| 82 | 차차커피코 (주)차차커피코 | 50 (0) | 18 / 18 | 1억 3,682만원 | 826만원 |
| 83 | 카페띠아모 (주)베모스 | 49 (+49) | 2 / 16 | 1억 2,657만원 | 885만원 |
| 84 | THE LITER 24(더리터 24) (주)더리터 | 48 (+48) | 48 / 0 | 6,102만원 | 659만원 |
| 85 | 마시그래이 (주)에스이엠 | 48 (−13) | 1 / 14 | 1억 339만원 | 854만원 |
| 86 | 마일로(MILO) (주)마일로 | 48 (+22) | 22 / 0 | 2억 9,989만원 | 1,881만원 |
| 87 | 바빈스 (주)퍼스트에이엔티 | 48 (−6) | 1 / 7 | 1억 2,150만원 | 595만원 |
| 88 | 아덴블랑제리 와이제이와이푸드(주) | 48 (+6) | 12 / 6 | 1억 6,628만원 | 732만원 |
| 89 | 과일에반하다.프루타 (주)홀릭코퍼레이션 | 48 (−15) | 8 / 22 | 3억 2,434만원 | 1,833만원 |
| 90 | 커피니 (주)씨에프앤비 | 46 (+46) | 1 / 9 | 1억 8,906만원 | 574만원 |
| 91 | 파란만잔 (주)파란만잔 | 46 (+4) | 11 / 7 | 2억 7,712만원 | 1,126만원 |
| 92 | 카페보스(CAFE BOSS) (주)리라인 | 45 (+3) | 22 / 19 | 1억 1,507만원 | 576만원 |
| 93 | 와드커피(WAD COFFEE) (주)돌우물 | 44 (+10) | 18 / 8 | 1억 708만원 | 908만원 |
| 94 | 고더커피 ㈜고더컴퍼니 | 43 (+17) | 18 / 1 | 1억 632만원 | 788만원 |
| 95 | 더웨이닝커피 (주)웨이닝코리아 | 42 (−1) | 2 / 3 | 1억 4,841만원 | 448만원 |
| 96 | 해쉬커피 해쉬커피가맹본부 | 41 (+23) | 23 / 0 | 2억 6,429만원 | 1,960만원 |
| 97 | 라바게트 (주)라바게트 | 40 (+31) | 32 / 1 | 8,843만원 | – |
| 98 | 카페루앤비 (주)루앤비 | 39 | 1 / 9 | 6,417만원 | 512만원 |
| 99 | 오늘도빙수 오늘도빙수본점 | 39 (+20) | 21 / 1 | 2억 3,359만원 | 1,705만원 |
| 100 | 제주스 (주)제주스 | 39 (+5) | 7 / 2 | 2억 3,602만원 | 1,258만원 |
| 101 | 반달커피 (주)벨류웍스 | 37 (−21) | 0 / 21 | 미기재 | – |
| 102 | 커피명가 (주)커피명가 | 37 (−4) | 0 / 4 | 2억 4,647만원 | 452만원 |
| 103 | 매스커피 (주)매스컴퍼니 | 37 (0) | 2 / 2 | 1억 5,158만원 | 915만원 |
| 104 | 요커 요커 | 37 (+15) | 21 / 6 | 1억 2,724만원 | 1,408만원 |
| 105 | CAFE CANBUS(카페캔버스) (주)명진푸드 | 36 (0) | 4 / 4 | 8,366만원 | 657만원 |
| 106 | NiceCaffeinClub(NCC) (주)드림위드에프씨 | 36 (+21) | 21 / 0 | 1억 9,888만원 | 1,698만원 |
| 107 | 프랭크커핀바 (주)필인에프앤비 | 35 (+5) | 4 / 0 | 2억 3,448만원 | 557만원 |
| 108 | 3X-LARGE COFFEE (주)정명에프앤비 | 34 (+34) | 14 / 4 | 1억 239만원 | 341만원 |
| 109 | 데니스 데니스 | 34 (−1) | 1 / 2 | 1억 3,126만원 | 702만원 |
| 110 | 히스피(HISFFEE) (주)훈훈한에프앤비 | 34 (+9) | 9 / 0 | 2억 2,227만원 | 1,242만원 |
| 111 | 디에떼에스프레소 (주)올가 | 33 (0) | 0 / 0 | 3,593만원 | 139만원 |
| 112 | 쿼드커피(QUAD COFFEE) (주)쿼드코리아 | 33 (+6) | 11 / 5 | 1억 6,558만원 | 967만원 |
| 113 | 어벤더치커피 (주)카페폴인 | 32 (−11) | 0 / 11 | 1억 5,184만원 | 1,283만원 |
| 114 | 스트릿 1988 키스톤에프앤비(주) | 31 (+1) | 8 / 7 | 8,792만원 | 701만원 |
| 115 | 오슬로우(OHSLOW) (주)에스씨에스에프앤비 | 31 (0) | 5 / 5 | 1억 1,570만원 | 757만원 |
| 116 | 정글비 정글비 | 31 (+8) | 11 / 3 | 1억 6,226만원 | 414만원 |
| 117 | 카페16온스 (주)카페16온스 | 31 (+4) | 8 / 4 | 1억 7,073만원 | 1,624만원 |
| 118 | 헤리턴스Cafe (주)헤리턴스 | 31 (+31) | 31 / 0 | 미기재 | – |
| 119 | 휴게소 (주)레스트아레아 | 30 (+10) | 11 / 1 | 3억 116만원 | 1,778만원 |
| 120 | 날쌘카페 날쌘카페(주) | 29 | 9 / 21 | 1억 5,146만원 | 1,243만원 |
| 121 | 백금당 백금당 | 29 (−1) | 1 / 2 | 1억 2,458만원 | 437만원 |
| 122 | 크레이저커피(C.Razer Coffee) (주)엠프티랩 | 29 (−4) | 3 / 7 | 1억 2,943만원 | 434만원 |
| 123 | 커피인류 (주)커피인류 | 27 | 3 / 5 | 2억 2,826만원 | 1,542만원 |
| 124 | 퍼스트커피 (주)한국바리스타자격검정협회 | 27 (−13) | 5 / 12 | 2억 376만원 | 463만원 |
| 125 | 오가다 (주)오가다 | 27 (−6) | 0 / 5 | 1억 4,248만원 | 545만원 |
| 126 | 달다곰이 (주)달다곰이 | 25 (+25) | 10 / 2 | 1억 4,408만원 | 676만원 |
| 127 | 랑데자뷰(RENDEJAVOUS) (주)랑데자뷰 | 25 (−4) | 3 / 7 | 2억 7,200만원 | 331만원 |
| 128 | 소미담 (주)엔핌 | 25 (+15) | 17 / 2 | 2억 3,627만원 | 1,355만원 |
| 129 | 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE) (주)에슬로우 | 25 (−1) | 3 / 4 | 1억 6,177만원 | 1,363만원 |
| 130 | 커피무카24 24시셀프카페목2동점 | 25 (0) | 12 / 12 | 5,090만원 | 700만원 |
| 131 | 커피볶는시골커피 (주)재나컴퍼니 | 25 (+15) | 17 / 2 | 1억 9,652만원 | 1,132만원 |
| 132 | 패스트카페 (주)토즈스페이스 | 25 (−6) | 1 / 7 | 2,092만원 | 292만원 |
| 133 | 고품격커피공장 고품격사람들(주) | 24 (−8) | 4 / 12 | 1억 2,320만원 | 971만원 |
| 134 | 뜰커피 오드리인터내셔널 | 24 | 0 / 1 | 1억 975만원 | 469만원 |
| 135 | 샬로우커피 샬로우(SHALLOW) | 24 (+7) | 11 / 4 | 1억 5,678만원 | 413만원 |
| 136 | 스몰굿 (주)스몰굿컴퍼니 | 24 (−1) | 2 / 3 | 1억 4,380만원 | 828만원 |
| 137 | 차이(CHAI) (주)폴제이코퍼레이션 | 24 (+4) | 6 / 2 | 1억 7,212만원 | 1,127만원 |
| 138 | 미남커피(MINAM COFFEE) (주)더미남 | 23 (−2) | 0 / 2 | 미기재 | – |
| 139 | 점프(JUMP) (주)범브로스 | 23 (−8) | 5 / 13 | 1억 5,459만원 | 804만원 |
| 140 | 커피 로드뷰 유한회사올드브릭컴퍼니 | 23 (+12) | 12 / 0 | 3억 4,232만원 | 1,075만원 |
| 141 | 무무커피 무무커피 | 22 (+22) | 22 / 0 | 5,194만원 | 519만원 |
| 142 | 카페CCD (주)아이에스 | 22 (0) | 3 / 3 | 2억 1,956만원 | 1,156만원 |
| 143 | 카페동네 (주)엘케이디앤 | 22 (−6) | 0 / 6 | 1억 7,841만원 | 516만원 |
| 144 | 디디디알캔&보틀커피 (주)무유 | 21 (0) | 5 / 5 | 2억 9,815만원 | 1,466만원 |
| 145 | 디디커피 (주)맛있는향기 | 21 (−4) | 0 / 4 | 2,741만원 | 111만원 |
| 146 | 매머드커피(Mammoth coffee) (주)매머드커피랩 | 21 (−9) | 0 / 9 | 3억 2,599만원 | 2,372만원 |
| 147 | 아몽즈커피(A Mong Z) (주)꿈을실현하는사람들 | 21 (+10) | 12 / 2 | 8,348만원 | 723만원 |
| 148 | 아이캔커피 두어컴퍼니 | 21 (−3) | 2 / 5 | 2억 5,959만원 | 1,828만원 |
| 149 | 어랏커피스탠드 어랏커피 | 21 (+21) | 21 / 0 | 1억 2,988만원 | 707만원 |
| 150 | 주니아 (주)하나패밀리 | 21 (+1) | 5 / 4 | 1억 4,574만원 | 1,185만원 |
그 밖의 브랜드 (가맹점 5곳 이상)
- 플루800
- 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB)
- 무인다방
- 오슬랑
- 왓커피
- 카페달링
- 커피왕
- 피에스타7커피
- 소디스
- 커피스토어
- 화채업자
- Every Coffee(에브리커피)
- 봄바스타커피
- 블레스롤(Bless Roll)
- 빌리엔젤
- 이공커피
- 조선다방
- 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)
- 비엔나커피하우스
- 아마떼
- 이륜당
- 트로피티아일랜드
- 남영댁 커피24
- 또리커피
- 모캄보
- 스윗앤샷
- 시나본(CINNABON)
- 아리스타
- 어오케이커피(A.OK COFFEE)
- 요거 피플
- 카페코지
- 커피기업
- 킹프레소
- 치키차카초코
- 블루빈스
- 아토커피
- 아틀리에빈
- 요거팡 YogurPang
- 카페보니또
- 커피홀(coffee hole)
- 콩카페
- 펠어커피초코
- 하이테이블
- 타이티카페(TAETEA CAFE)
- A LOT TO GO(어랏투고)
- 갈바트 카페
- 마린커피
- 베스트빈
- 빈타이(BEAN TIE)
- 카페홈즈(Cafe Homes)
- 커피브라더
- 헤이키 커피
- 히즈빈스(HISBEANS)
- COFFEE PUCK
- PLAN(플랜)
- THE BLUE COFFEE
- THE 더 맛있는 과일&1L커피
- 더드림커피
- 와커피 (WA’ COFFEE)
- 일리터맥스
- 전광수커피
- 카페그란데
- 커피온리
- 케이엠엘리갤러리카페
- 콜프로스터스
- 카페그리닝
- 킹콩쥬스엔커피
- COFFEE ROMAN(커피로만)
- PRESENT(프레전트)
- TOP LITER
- 그레이핍플커피
- 카페 우드진
- 잠바주스
- P휴게소입니다
- 국민우유집
- 엑스엑스 커피메이커
- 옐로우캔
- 오크레페(OH!CREPE)
- 욤카페
- 위너스커피
- 이십센치
- 일리카페(illy Caffe)
- 커피나무
- 테이큰커피
- 프롬하츠(FROM HEARTS)
- 가유카페
- 페이브(fave)
- #힘이나는커피생활
- OPPA COFFEE(오피피에이 커피)
- 꿀스커피GGUL'S COFFEE
- 떼루와
- 라떼떼
- 라떼킹(Latteking)
- 몬도커피츄러스
- 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini)
- 손커피연구소
- 슈퍼커피
- 에센스커피
- 진심커피
- 카페아이엠티
- 커피다스1리터
- 킨크커피
- 폴러스타커피
- 모리셔스브라운(Mauritius Brown)
- 탑브릭스 (TOP BRIX)
- 홍콩다방
- 1L 커피특별시
- EVZZUCKER COFFEE
- 기기커피
- 데일리오아시스
- 바리스텔라
- 보니또
- 부바스
- 아덴블랑제리 시그니쳐
- 에이그레이트카페
- 카페 꽃이피다
- 카페락온
- 카페마타마타
- 투달러커피(2Dollars Coffee)
- 투빅커피(TOOBIG COFFEE)
- 페이브커피
- 픽셀커피
- 핑퐁커피
- 헬리빈커피(HELIBEAN COFFEE)
- 히얼이즈커피
- 이루팜
- 디저트 참 잘하는 집
- 라스베이글
- 루고
- 메이커커피(MAKER COFFEE)
- 몰타
- 밀크컨셉
- 배달의카페
- 별난커피
- 빈스빈스
- 셀프 바리스타
- 엘아르카
- 카페리빈
- 파운드커피
- 세이프룻(Safe_Fruit)
- HayCOFFEE
- SPACE COFFEE(스페이스커피)
- 고바슨
- 루머팡
- 메타킹 커피(METAKING COFFEE)
- 바리스트로
- 사운즈커피(SOUNDS COFFEE)
- 스트렝스커피
- 스트릿캔
- 올선데이
- 카페율하온
- 토리스타특별한커피
- 트러스트 스페셜티 커피
- 히든오아시스(HIDDENOASIS)
- 요거트맨
- ALI★KENYA★STAR(알리케냐스타)커피
- PRABEAN(프라빈)
- 그녀의 커피잔
- 더플롯커피(THE PLOT COFFEE)
- 레인커피(RAIN COFFEE)
- 롤스커피
- 리터킹
- 빡벳(VAC VIET)
- 성별 에이유
- 올리터
- 옵션스페셜티커피
- 우주곰커피
- 이수페
- 지니프레쉬
- 카페유어프레즌트
- 킹사이즈커피
- 템포커피(tempo coffee)
- 과일욤
- 마이쥬스
- 707COFFEE
- COFFLIX(커플릭스)
- INEAT(인잇)
- STACKBEAN
- 달꽃다방
- 달다구니(DALDAGUNI)
- 더노벰버 라운지
- 더원커피
- 데일리에스프레소(Daily espresso)
- 밀화당
- 브루잉토트
- 빅웨이브(BIG WAVE)
- 셀렉커피랩(SELECT)
- 스윗디저트카페루시카토
- 아이에떼커피
- 옐로우팜(YELLOW FARM)
- 올리버브라운 카페
- 우아한과일
- 제이엠티(JMT)
- 지브릭커피(G,BRICK COFFEE)
- 지티(GT)커피
- 집생로커피
- 커피라빈트
- 커피코트
- 컬러인커피
- 코페아커피(COFFEA COFFEE)
- 파머스빈
- 피카커피
- 북앤빅뱅
- 프루쉬
브랜드 고르기 전에
같은 업종 가게가 내 동네에 얼마나 있는지, 최근 1년 개업·폐업이 어땠는지 먼저 확인하세요.
자주 묻는 질문
카페 프랜차이즈 중 가맹점이 가장 많은 곳은?
2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)((주)앤하우스)가 3,325곳으로 가장 많아요. 다음은 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(2,649곳), 이디야커피(2,562곳)예요.
카페 가맹점 평균 매출은 어느 정도인가요?
평균 매출을 적은 452개 브랜드의 중앙값은 연 1억 5,596만원, 단순 평균은 2억 1,320만원이에요. 브랜드마다 매장 크기와 메뉴 가격이 달라 면적당 매출(3.3㎡당 중앙값 826만원)도 함께 보세요.
카페 프랜차이즈는 한 해에 몇 곳이 문을 닫나요?
2024년 한 해 이 업종 브랜드 합계로 5,081곳이 새로 열고 3,086곳이 계약종료·해지됐어요(가맹점 합계 대비 9.9%).
출처
공정거래위원회 가맹정보 (브랜드별 가맹점 현황) (공공데이터포털). 2023년·2024년·2025년 정보공개서 수치이며, 각 연도 수치는 그 전년도 말·전년도 실적이에요. 금액은 정보공개서의 천원 단위를 원으로 바꿨고, 평균매출 0은 '미기재'로 봐요.
정보공개서는 가맹본부가 직접 적어 내는 자료라 실제와 다를 수 있어요. 가맹 계약 전에는 가맹사업거래 홈페이지에서 최신 정보공개서 원문(창업 비용·지역별 매출·분쟁 이력)을 꼭 받아 확인하세요. 정보공개서를 받은 날부터 14일이 지나야 계약하거나 가맹금을 낼 수 있어요.