창업 준비 체크리스트 › 프랜차이즈 현황 ›
피자 프랜차이즈 순위 (2024년 실적)
외식 공정거래위원회 가맹정보로 피자 브랜드를 가맹점 수 순서로 정리했어요. 2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준이에요.
이 표에 있는 브랜드의 가맹점 합계: 2022년 6,648곳 → 2023년 6,804곳 → 2024년 7,986곳
가맹점 수 순위 상위 150곳
| # | 브랜드 | 가맹점 (전년 대비) | 신규 / 종료·해지 | 평균매출(연) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피자스쿨 (주)피자스쿨 | 628 (+13) | 21 / 8 | 1억 7,061만원 | 1,726만원 |
| 2 | 피나치공 (주)리치빔 | 562 | 101 / 44 | 3억 7,427만원 | 2,866만원 |
| 3 | 피자마루 (주)푸드죤 | 498 (−26) | 9 / 35 | 1억 8,555만원 | 1,782만원 |
| 4 | 도미노피자 청오디피케이(주) | 373 (+4) | 4 / 0 | 7억 3,095만원 | 2,536만원 |
| 5 | 반올림피자 (주)피자앤컴퍼니 | 365 (+12) | 38 / 26 | 4억 928만원 | 2,183만원 |
| 6 | 오구피자 (주)피자앤컴퍼니 | 360 | 4 / 52 | 1억 1,983만원 | 1,058만원 |
| 7 | 피자스쿨 (주)씨에이치컴퍼니 | 324 (+1) | 9 / 8 | 1억 5,611만원 | 1,217만원 |
| 8 | 청년피자 (주)비에스비푸드 | 312 (−22) | 9 / 31 | 4억 450만원 | 2,860만원 |
| 9 | 피자헛 한국피자헛(유) | 260 (−37) | 3 / 40 | 4억 4,599만원 | 1,802만원 |
| 10 | 파파존스피자 한국파파존스(주) | 250 (+11) | 14 / 3 | 5억 7,982만원 | 2,915만원 |
| 11 | 피자알볼로 (주)알볼로에프앤씨 | 249 (−48) | 4 / 52 | 2억 8,120만원 | 1,528만원 |
| 12 | 빽보이피자 (주)더본코리아 | 243 (+41) | 49 / 8 | 3억 7,830만원 | 3,009만원 |
| 13 | 7번가피자 (주)7번가사람들 | 191 (−10) | 8 / 18 | 2억 171만원 | 1,285만원 |
| 14 | 노모어피자 (주)노모어에프앤비 | 174 (+78) | 78 / 0 | 10억 4,564만원 | 6,455만원 |
| 15 | 프레드피자 (주)프레드피자 | 168 (+31) | 61 / 30 | 2억 9,964만원 | 2,079만원 |
| 16 | 피자에땅 (주)에땅 | 138 (−22) | 1 / 23 | 1억 2,263만원 | 689만원 |
| 17 | 미스터피자 (주)미스터피자 | 126 | 3 / 33 | 2억 316만원 | 869만원 |
| 18 | 빅스타피자(Bigstar Pizza) (주)빅스타푸드 | 114 (−13) | 9 / 22 | 1억 7,079만원 | 1,371만원 |
| 19 | 피자먹다 (주)피자이노베이션 | 102 (+10) | 27 / 17 | 2억 310만원 | 1,692만원 |
| 20 | 고피자(GOPIZZA) (주)고피자 | 95 (−10) | 26 / 30 | 3억 1,103만원 | 2,267만원 |
| 21 | 피자스톰 (주)테이블코드 | 94 (−6) | 11 / 17 | 2억 2,872만원 | 1,779만원 |
| 22 | 자가제빵 선명희피자 (주)더온에프앤비 | 87 (0) | 7 / 7 | 2억 8,824만원 | 2,141만원 |
| 23 | 난타5000피자 (유)난타5000 | 86 (−4) | 3 / 7 | 1억 1,860만원 | 921만원 |
| 24 | 서오릉피자 (주)서오릉에프앤비 | 64 (+1) | 2 / 1 | 7억 1,324만원 | 4,569만원 |
| 25 | 유로코피자(EUROKO PIZZA) (주)유로코푸드 | 63 (−6) | 20 / 26 | 1억 8,041만원 | 1,343만원 |
| 26 | 피자파는집 피자파는집(주) | 61 (−11) | 6 / 17 | 미기재 | – |
| 27 | 피자와썹 (주)와썹브로 | 59 (+10) | 15 / 5 | 2억 1,959만원 | 1,510만원 |
| 28 | 번쩍피자 (주)번쩍코리아 | 58 (+8) | 14 / 6 | 6억 3,644만원 | 5,077만원 |
| 29 | PJ피자 (주)카멜레온푸드 | 57 (−2) | 8 / 10 | 2억 9,399만원 | 1,861만원 |
| 30 | 피자는 치즈빨 (주)위대한사람들 | 55 (+4) | 16 / 12 | 1억 6,867만원 | 1,238만원 |
| 31 | 윤검푸드 봉수아피자 (주)윤검푸드 | 53 (−5) | 9 / 14 | 1억 5,310만원 | 936만원 |
| 32 | 피굽남피자 피굽남앤유떡가맹본부 | 53 (−12) | 8 / 20 | 1억 287만원 | 618만원 |
| 33 | 2피자1치킨상회 (주)더줌상회 | 51 (−3) | 4 / 7 | 1억 1,110만원 | 688만원 |
| 34 | 뽕뜨락피자 (주)웰빙을만드는사람들 | 50 (−7) | 1 / 8 | 미기재 | – |
| 35 | 네오피자 (주)네오에프앤비 | 48 (−9) | 2 / 11 | 2억 5,557만원 | 1,362만원 |
| 36 | 청담피자 (주)청담에프앤비 | 48 (−1) | 8 / 9 | 2억 9,591만원 | 1,577만원 |
| 37 | 빵위에 치즈 피자앰플러 (주)승탁에프앤비 | 47 (−3) | 9 / 12 | 2억 2,475만원 | 493만원 |
| 38 | 탐나는피자 탐나코리아 | 47 (+30) | 30 / 0 | 6억 4,585만원 | 4,395만원 |
| 39 | 자연임실치즈피자 (주)엠앤엠푸드 | 45 (+4) | 8 / 4 | 2억 2,271만원 | 1,361만원 |
| 40 | 임실N치즈피자 (주)한덴 | 44 (−4) | 0 / 4 | 4,775만원 | 169만원 |
| 41 | 피자덕 (주)유니큐랩 | 44 (+8) | 12 / 4 | 2억 7,528만원 | 1,668만원 |
| 42 | 피자와치킨의러브레터 (주)디에스푸드 | 44 (−8) | 6 / 14 | 1억 4,367만원 | 989만원 |
| 43 | 잭슨피자 엘더블유지(주) | 42 (+1) | 3 / 2 | 6억 779만원 | 2,963만원 |
| 44 | 왕손피자 (주)왕손 | 35 (0) | 6 / 8 | 3억 9,626만원 | 3,717만원 |
| 45 | 킴브로스 피자&파스타 (주)킴브로스에프앤비 | 34 | 6 / 23 | 2억 1,331만원 | 1,100만원 |
| 46 | 피자엠소마 JK푸드 | 34 (+7) | 8 / 1 | 1억 9,061만원 | – |
| 47 | 오르새피자 (주)제이피케이컴퍼니 | 33 (−11) | 2 / 13 | 1억 8,869만원 | 1,176만원 |
| 48 | 미친피자 (주)미친친구들 | 31 (+6) | 6 / 0 | 24억 9,687만원 | 1억 6,646만원 |
| 49 | 피자애 (주)피자애 | 30 (−4) | 3 / 7 | 8,475만원 | 606만원 |
| 50 | 라오니피자 라오니F&B | 29 (+3) | 5 / 2 | 1억 3,430만원 | 768만원 |
| 51 | 영구스피자 (주)영구스피자 | 29 (+29) | 1 / 2 | 1억 1,988만원 | 785만원 |
| 52 | 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP) (주)탑에프앤씨 | 28 (−7) | 7 / 14 | 2억 818만원 | 1,508만원 |
| 53 | 옐로우피자(YELLOW PIZZA) (주)옐로우에프앤비 | 26 (−8) | 0 / 8 | 2억 9,940만원 | 2,739만원 |
| 54 | 킹스타피자 (주)스타푸드코리아 | 26 (−8) | 0 / 8 | 1억 1,948만원 | 959만원 |
| 55 | 레코드피자 (주)알피케이컴퍼니 | 24 (+5) | 5 / 0 | 4억 384만원 | 1,962만원 |
| 56 | 피자스웨그 (주)내추럴플로우 | 24 | 3 / 12 | 1억 3,665만원 | 1,137만원 |
| 57 | 아이러브피자 ㈜더난푸드 | 23 (−3) | 0 / 3 | 5,860만원 | 452만원 |
| 58 | 맥주를구한피자 맥주를구한피자전포직영점 | 22 (−2) | 1 / 3 | 1억 3,343만원 | 670만원 |
| 59 | 매드피자 (주)해브어굿타임 | 21 (+19) | 20 / 0 | 2억 1,611만원 | 2,161만원 |
| 60 | 아메리칸피자 (주)아메리칸에프엔씨(AmericanF&C) | 21 (+3) | 4 / 1 | 3억 3,703만원 | 1,984만원 |
| 61 | 피자 비토랩 (주)비토랩 | 21 (−4) | 0 / 4 | 1억 6,535만원 | 1,173만원 |
| 62 | 가득피자 가득피자서면점 | 20 (+1) | 6 / 5 | 2억 7,350만원 | 2,521만원 |
| 63 | 피자웨이브 (주)메종이츠 | 20 (−11) | 1 / 12 | 미기재 | – |
| 64 | 피치랑 피치랑 | 20 (−11) | 0 / 11 | 1억 4,595만원 | 1,019만원 |
| 65 | 몽's 피자 몽피자 | 19 (+19) | 20 / 1 | 1억 8,871만원 | 1,363만원 |
| 66 | 외계인피자 (주)에일리언푸드 | 19 (+15) | 16 / 1 | 10억 3,564만원 | 8,630만원 |
| 67 | 임실치즈피자 (주)아진에프에스 | 18 (−2) | 0 / 2 | 8,896만원 | 554만원 |
| 68 | 피자브라더스 (주)피자브라더스 | 17 (0) | 2 / 2 | 2억 2,431만원 | 1,382만원 |
| 69 | 피자선생 피자선생가맹사업본부 | 17 (−5) | 1 / 6 | 4억 7,001만원 | 3,832만원 |
| 70 | 황철수 피자 황철수피자 | 17 | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 71 | 르블루피자 르블루피자 | 16 | 4 / 0 | 미기재 | – |
| 72 | 빨간모자피자 (주)레드캡 | 16 (−4) | 1 / 5 | 1억 9,026만원 | 1,199만원 |
| 73 | 티엠티피자(TMT피자) (주)티엠티컴퍼니 | 15 (+8) | 12 / 4 | 5억 2,159만원 | 3,506만원 |
| 74 | 피자베이 피자베이대표서면본점 | 15 (−5) | 0 / 5 | 2억 5,296만원 | 2,002만원 |
| 75 | 피맥하우스 ㈜오엠케이컴퍼니 | 14 (−5) | 0 / 5 | 3억 8,655만원 | 3,667만원 |
| 76 | 하늘보리피자 (주)웰가코리아 | 14 (−2) | 0 / 2 | 8,507만원 | 693만원 |
| 77 | 도우라이크피자 (주)바음 | 13 (−1) | 3 / 4 | 3억 5,742만원 | 1,865만원 |
| 78 | 피자쿠치나 (주)올데이프레쉬 | 13 (−6) | 0 / 6 | 1억 6,972만원 | 1,011만원 |
| 79 | 엘리펀트피자 (ELEPHANT PIZZA) (주)엘리펀트에프앤비 | 12 (−5) | 0 / 5 | 3억 704만원 | 2,279만원 |
| 80 | 위험한 피자 위험한피자 | 12 (+5) | 7 / 2 | 4억 8,090만원 | 3,607만원 |
| 81 | THE PIZZA(더피자) 신스패밀리 | 11 (−6) | 1 / 7 | 2억 6,561만원 | 1,744만원 |
| 82 | 남자피자 (주)가치엔제이 | 11 (−2) | 1 / 3 | 1억 9,333만원 | 1,729만원 |
| 83 | 도시피자(CITY PIZZA) (주)도시픽 | 11 (−2) | 1 / 3 | 미기재 | – |
| 84 | 언노운피자[UNKNOWN PIZZA] (주)언노운프렌즈 | 11 (+6) | 7 / 1 | 4억 1,545만원 | 3,304만원 |
| 85 | 에이셉피자 (주)에이셉랩 | 11 (+1) | 3 / 2 | 5억 3,222만원 | 3,596만원 |
| 86 | 피자 피크(Pizza Peak) (주)바로쿡 | 11 (−3) | 0 / 3 | 1억 7,293만원 | 906만원 |
| 87 | 피자런 피자런 | 11 (−4) | 1 / 5 | 2억 6,362만원 | 1,500만원 |
| 88 | 피자써클 피자써클 | 11 (+1) | 4 / 3 | 미기재 | – |
| 89 | 피자헤븐 (주)피자헤븐코리아 | 11 (−5) | 0 / 5 | 1억 5,833만원 | 741만원 |
| 90 | 빨간토마토피자 빨간토마토피자(나주혁신점) | 10 (0) | 0 / 0 | 2억 4,137만원 | 1,749만원 |
| 91 | 예술피자 (주)예술피자 | 10 (+10) | 10 / 0 | 10억 9,043만원 | 410만원 |
| 92 | 피자투어 54번가푸드컨설팅 | 10 | 0 / 4 | 미기재 | – |
| 93 | 100년의피자 카페인시애틀 100년의피체리아 | 9 | 2 / 2 | 미기재 | – |
| 94 | PIZZA BOX(피자박스) 피자박스 | 9 (−1) | 1 / 2 | 2억 4,893만원 | 1,734만원 |
| 95 | 갱스터피자 갱스터피자 | 9 (+1) | 3 / 2 | 1억 5,470만원 | 920만원 |
| 96 | 꼬꼬번피자&치킨 에스에스엠코리아체인사업부 | 9 (−2) | 2 / 4 | 1억 2,903만원 | 1,087만원 |
| 97 | 미스터파파임실치즈피자 외식그룹진밭 | 9 (−5) | 0 / 5 | 미기재 | – |
| 98 | 한명숙피자치킨 한명숙피자 | 9 (0) | 0 / 0 | 1억 2,435만원 | 535만원 |
| 99 | 역대급피자 (주)역대급피자 | 8 | 8 / 0 | 미기재 | – |
| 100 | 온오프 피자 (주)온오프에프앤비 | 8 (+8) | 8 / 0 | 미기재 | – |
| 101 | 피자어셈블 피자어셈블가맹본부 | 8 (−3) | 1 / 4 | 2억 2,260만원 | 2,254만원 |
| 102 | 피자플렉스 (주)제이유코리아 | 8 (+3) | 3 / 0 | 3억 1,681만원 | 2,112만원 |
| 103 | 핏제리아오 (주)희스토리푸드 | 8 (+2) | 2 / 0 | 6억 5,548만원 | 2,717만원 |
| 104 | 피자의 생명은 치즈다 (유)에스와이에스 | 7 (−1) | 1 / 2 | 미기재 | – |
| 105 | 1인칭피자시점 1인칭피자시점사업본사 | 6 (+5) | 6 / 1 | 9,543만원 | 658만원 |
| 106 | Crew Pizza(크루피자) 크루피자 | 6 (−2) | 2 / 4 | 1억 9,909만원 | 2,920만원 |
| 107 | 긱스피자 (주)긱스에프앤비 | 6 (−3) | 0 / 3 | 2억 5,022만원 | 1,188만원 |
| 108 | 피자명인 피자명인 | 6 (0) | 0 / 0 | 1억 6,083만원 | 1,135만원 |
| 109 | 맵스쭈꾸미&피자 디에스(DS)컴퍼니 | 5 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 110 | 치즈웨이브 (주)피스앤피스 | 5 | 0 / 0 | 5억 5,022만원 | 2,535만원 |
| 111 | 파파밸리피자 (주)파파밸리 | 5 (−1) | 0 / 1 | 8,078만원 | 707만원 |
| 112 | 포르타나(PORTANA) (주)씨에프씨 | 5 (+1) | 2 / 1 | 1억 9,367만원 | 1,510만원 |
| 113 | 피자팜비어 ㈜팜앤컴퍼니 | 5 (+2) | 2 / 0 | 2억 3,925만원 | 1,211만원 |
| 114 | 맛디댜피자 맛디댜피자 | 4 | 1 / 0 | 1억 5,253만원 | 1,067만원 |
| 115 | 올스타피자 올스타피자 | 4 (0) | 2 / 2 | 2억 5,919만원 | 2,201만원 |
| 116 | 이유피자&파스타(EU피자&파스타) 디자인이유 | 4 (+2) | 2 / 0 | 5억 1,693만원 | 1,208만원 |
| 117 | 투엑스피자 투엑스F&D | 4 (0) | 0 / 0 | 1억 8,800만원 | 1,319만원 |
| 118 | 피오름 피자 피치랑 | 4 (+2) | 2 / 0 | 2억 750만원 | 2,014만원 |
| 119 | Port' Albs 피자굼터 (주)멀티푸드시스템 | 3 (0) | 0 / 0 | 2,409만원 | 206만원 |
| 120 | 가성빛피자 가성빛 | 3 (+3) | 3 / 0 | 미기재 | – |
| 121 | 노아이디어피자 (주)노아이디어컴퍼니 | 3 (+3) | 3 / 0 | 미기재 | – |
| 122 | 레트로지 레트로지 | 3 (+1) | 1 / 0 | 미기재 | – |
| 123 | 리골레토시카고피자 (주)다이닝팩토리 | 3 (−4) | 0 / 4 | 4억 9,883만원 | 1,439만원 |
| 124 | 먼투썬 피자 (주)프랭크에프앤비 | 3 (−4) | 0 / 4 | 2억 1,193만원 | 1,322만원 |
| 125 | 폭탄토핑피자 폭탄토핑피자 | 3 (+3) | 3 / 0 | 2억 6,835만원 | 1,779만원 |
| 126 | 피자아이씨 ㈜더난푸드 | 3 (0) | 0 / 0 | 1,454만원 | 137만원 |
| 127 | 기버스테이션 기버이펙트(GiverEffect) | 2 (+2) | 2 / 0 | 3억 6,359만원 | 1,398만원 |
| 128 | 나루에프엔비톰스(나루F&B톰스) 나루에프엔비 | 2 (0) | 0 / 0 | 1억 784만원 | 779만원 |
| 129 | 블랙캡피자 블랙캡컴퍼니 | 2 (−1) | 1 / 2 | 2억 4,545만원 | 1,543만원 |
| 130 | 상상피자 상상피자서면본점 | 2 (0) | 1 / 1 | 5억 8,688만원 | 5,869만원 |
| 131 | 송도로드피자 송도로드피자 | 2 (0) | 0 / 0 | 6,741만원 | 214만원 |
| 132 | 아끌로네 아끌로네 | 2 (+1) | 1 / 0 | 미기재 | – |
| 133 | 인앤피자 (주)에이치푸드빌 | 2 (0) | 0 / 0 | 1,741만원 | 46만원 |
| 134 | 큭큭피자 (주)씨피푸드 | 2 (+2) | 2 / 0 | 14억 5,272만원 | 8,545만원 |
| 135 | 투맨피자 (주)투맨에프앤씨 | 2 | 2 / 0 | 미기재 | – |
| 136 | 피자몰 (주)이랜드이츠 | 2 (−1) | 0 / 1 | 미기재 | – |
| 137 | 피자소그로 끝까지맛있는피자소그로 | 2 (0) | 1 / 1 | 1억 2,430만원 | 1,281만원 |
| 138 | 형제피자 형제JH | 2 (+2) | 2 / 0 | 2억 3,033만원 | – |
| 139 | 400도씨 화덕피자&화덕샌드위치 400도씨화덕피자&화덕샌드위치 | 1 (0) | 0 / 0 | 1억 2,322만원 | 1,232만원 |
| 140 | 김여주피자 김여주피자 | 1 | 0 / 0 | 6억 9,450만원 | 2,894만원 |
| 141 | 뉴요커피자 (주)뉴요커에프앤비 | 1 (+1) | 1 / 0 | 미기재 | – |
| 142 | 써니스피자마켓 써니스피자마켓 | 1 | 1 / 0 | 1억 8,867만원 | 1,463만원 |
| 143 | 오르다피자 오르다피자체인본부 | 1 (−5) | 1 / 0 | 미기재 | – |
| 144 | 올데이피자서비스(ALL DAY PIZZA SERVICE) 올데이피자(ALLDAYPIZZA) | 1 (−1) | 1 / 2 | 미기재 | – |
| 145 | 피자메카 피자메카컴퍼스 | 1 (−1) | 0 / 1 | 2억 6,408만원 | 585만원 |
| 146 | 피자미남 피자미남하남미사점 | 1 (+1) | 0 / 0 | 8,690만원 | 599만원 |
| 147 | 피자힙(PIZZA HIP) (주)슬램코리아 | 1 (−3) | 0 / 3 | 미기재 | – |
| 148 | 426플랫피자 (주)더원에프앤디 | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 149 | ELROY PIZZA 엘로이피자(ELROYPIZZA) | 0 | 0 / 0 | 미기재 | – |
| 150 | UFO피자 ㈜조은컴퍼니 | 0 (0) | 0 / 0 | 미기재 | – |
브랜드 고르기 전에
같은 업종 가게가 내 동네에 얼마나 있는지, 최근 1년 개업·폐업이 어땠는지 먼저 확인하세요.
자주 묻는 질문
피자 프랜차이즈 중 가맹점이 가장 많은 곳은?
2025년 정보공개서(2024년 실적) 기준 피자스쿨((주)피자스쿨)가 628곳으로 가장 많아요. 다음은 피나치공(562곳), 피자마루(498곳)예요.
피자 가맹점 평균 매출은 어느 정도인가요?
평균 매출을 적은 123개 브랜드의 중앙값은 연 2억 2,260만원, 단순 평균은 3억 618만원이에요. 브랜드마다 매장 크기와 메뉴 가격이 달라 면적당 매출(3.3㎡당 중앙값 1,463만원)도 함께 보세요.
피자 프랜차이즈는 한 해에 몇 곳이 문을 닫나요?
2024년 한 해 이 업종 브랜드 합계로 934곳이 새로 열고 973곳이 계약종료·해지됐어요(가맹점 합계 대비 12.2%).
출처
공정거래위원회 가맹정보 (브랜드별 가맹점 현황) (공공데이터포털). 2023년·2024년·2025년 정보공개서 수치이며, 각 연도 수치는 그 전년도 말·전년도 실적이에요. 금액은 정보공개서의 천원 단위를 원으로 바꿨고, 평균매출 0은 '미기재'로 봐요.
정보공개서는 가맹본부가 직접 적어 내는 자료라 실제와 다를 수 있어요. 가맹 계약 전에는 가맹사업거래 홈페이지에서 최신 정보공개서 원문(창업 비용·지역별 매출·분쟁 이력)을 꼭 받아 확인하세요. 정보공개서를 받은 날부터 14일이 지나야 계약하거나 가맹금을 낼 수 있어요.